自主招生

首页» 自主招生

2014年自主招生录取办法及预录取名单

作者:info 发布时间:2014-04-04
        根据北京市教委、北京教育考试院关于2014年普通高职自主招生相关文件精神要求,结合我院此次自主招生报名考试实际情况,经学院自主招生工作领导小组研究,采取以下录取办法:

       一、全面实施招生“阳光工程”
       我院坚持招生工作“公平、公正、公开”原则,全程纪检监察监督,同时严格做好保密工作。学院成立八个工作组,分工负责,确保程序规范、步骤严谨。

       二、免试入学
       符合以下条件的考生,可以免试入学,报考有特殊要求专业的,应符合专业要求录取:
       1、普通考生高中或中职就读期间获得市级三好学生、优秀学生干部、优秀团干部、优秀团员的考生可凭证书免试进入任一自主招生专业学习。
       2、普通考生高中或中职就读期间获得过与报考专业相关技能竞赛市级以上三等及以上奖项者,可凭获奖证书免试进入自主招生相关专业学习。
       3、退役士兵服役期间获得优秀士兵称号或荣立三等功以上(含)的士兵可凭证书免试进入任一退役士兵自主招生专业学习。

       三、录取
       1、本次录取采取志愿优先,按分数录取的办法。一志愿专业未完成计划的可从同专业不同户籍类型的线上考生中调剂录取;若调剂后仍未完成计划,招收二志愿专业考生。二志愿专业考生不再区分户籍类型,按照成绩从高分到低分依次录取。若二志愿录取后仍未完成计划,招收同意调剂考生,按照成绩从高分到低分依次录取。
       2、本次录取最低控制线为110分。考生须同时具有笔试成绩和面试成绩方可录取。本次考试所有成绩均由计算机统计自动生成,采用整数成绩录取。
       3、退役士兵录取成绩由笔试成绩和面试成绩两部分组成,总成绩(200分)=笔试成绩(按40分折算)+面试成绩(160分)。
       4、普通考生录取成绩由笔试成绩、面试成绩和证书成绩三部分组成,总成绩(200分)=笔试成绩(按40分折算)+面试成绩(140分)+证书成绩(20分)。
       5、各专业具体预录取情况如下:
专业名称 计划人数 预录取人数 最低控制线
总数 免试 一志愿 二志愿 调剂 一志愿 二志愿 调剂
城镇 农村 城镇 农村
法律事务(国际商务法律) 70 43 8 22 7 6 0 113 119 124 -
法律事务(金融法律实务) 30 50 16 17 17 0 0 144 138 - -
劳动与社会保障 40 50 7 26 17 0 0 152 123 - -
文秘(商务助理) 25 25 0 12 11 2 0 135 132 139 -
文秘(航空服务) 30 30 0 17 12 1 0 135 134 143 -
社区管理与服务 20 20 1 8 8 3 0 124 119 139 -
社会工作 20 21 0 8 4 1 8 132 134 136 135
电子商务(商务信息与资讯管理) 15 15 4 4 5 0 2 131 112 - 142
计算机应用技术(移动互联软件开发) 15 15 1 5 6 3 0 118 136 133 -
司法信息安全 15 22 2 15 5 0 0 136 133 - -
安全保卫(航空安保) 30 29 2 16 9 2 0 113 115 136 -
安全保卫(随身护卫,退役士兵) 15 4 4 - -
安全保卫(安保管理,退役士兵) 15 8 5 - 134
安全保卫(航空安保,退役士兵) 15 18 9 - 126
消防工程技术(消防工程管理,退役士兵) 15 20 16 - 129
  370 370 75    

        四、预录取名单(分专业以考生号为序)
法律事务(国际商务法律)专业
序号 考生号 姓名 准考证号 录取志愿
1 14110101890050 张兆鹏 1411110209 1
2 14110101890133 梁静 1411110708 1
3 14110101890168 徐子琦 1411110420 1
4 14110102111422 张宏伟 1411110416 1
5 14110102890077 陈思源 1411110601 1
6 14110102890078 师爻 1411110506 1
7 14110102890161 盛俊杰 1411110814 1
8 14110102890171 陈斯琪 免试 1
9 14110102890221 张曼丽 1411111115 1
10 14110105890343 朱雅文 1411111003 1
11 14110105890344 刘一垚 1411110509 1
12 14110105890349 朱冉 1411111019 1
13 14110105890402 尚小雨 1411110602 1
14 14110105890702 颜旭 免试 1
15 14110106151891 苗泽宇 1411110427 2
16 14110106890350 寇玉辉 免试 1
17 14110108113410 李若霏 1411110911 1
18 14110108890415 夏文鑫 免试 1
19 14110108890607 谷梦彤 免试 1
20 14110109150322 朴子健 1411110721 2
21 14110111890058 李新田 免试 1
22 14110112112316 王海燕 1411110311 1
23 14110114890261 荆晓林 1411110412 1
24 14110114890316 兰一 1411110508 1
25 14110115110312 邓轩 免试 1
26 14110115110726 高霞 1411110806 1
27 14110115150565 崔景文 1411110910 2
28 14110115890112 刘威 1411110826 1
29 14110115890214 张玮芝 1411110827 1
30 14110115890460 张海伦 1411110914 1
31 14110116891049 王一 免试 1
32 14110117110445 李宇喆 1411111014 2
33 14110117150784 李雪垚 1411111117 1
34 14110229891121 赵瑞佳 1411110319 1
35 14110301110032 王天贺 1411111106 1
36 14110302110453 张新昱 1411110621 2
37 14110302150477 胡钰轩 1411110515 1
38 14110302150586 张俊星 1411110529 1
39 14110302150671 张漠 1411110926 1
40 14110312157047 王超楠 1411110701 1
41 14110315150193 高闻昊 1411110419 2
42 14110315150319 张琳 1411110807 1
43 14110315150363 李中怡 1411110321 1
 
法律事务(金融法律实务)专业
序号 考生号 姓名 准考证号 录取志愿
1 14110101110565 于温馨 1411111021 1
2 14110101890058 勾瑞功 1411111020 1
3 14110102890051 郑淋文 免试 1
4 14110102890154 乔健峰 免试 1
5 14110102890155 何平 免试 1
6 14110102890190 王静 1411110906 1
7 14110102890202 于吉超 免试 1
8 14110102890209 刘湃 1411110530 1
9 14110102890213 林彤 1411111028 1
10 14110102890281 孙颖琪 1411110925 1
11 14110102890356 马熠曈 1411110526 1
12 14110105890056 马莲洁 1411110521 1
13 14110105890407 李梦菲 免试 1
14 14110105890430 常炯博 1411111025 1
15 14110105890433 王子豪 1411111026 1
16 14110105890501 朱宇婷 1411111121 1
17 14110106151882 李璐萌 1411110424 1
18 14110108890619 王雨生 1411110417 1
19 14110108890737 胡雅静 免试 1
20 14110108890740 江子梦 免试 1
21 14110111110351 王磊 1411110405 1
22 14110111151064 武向杰 1411110627 1
23 14110111151796 李雅青 1411110615 1
24 14110111890399 陆璇 1411110810 1
25 14110112890120 耿佳伟 免试 1
26 14110112890157 陈怡丽 免试 1
27 14110113152953 关学强 1411110611 1
28 14110114890033 崔金浩 免试 1
29 14110114890041 肖洁 免试 1
30 14110114890049 王跃 免试 1
31 14110114890055 张立莉 免试 1
32 14110114890076 王迪 免试 1
33 14110115110386 宋海萌 1411110717 1
34 14110115110724 金爽 1411110212 1
35 14110115151581 刘晓倩 1411110520 1
36 14110115890437 王思琪 1411110927 1
37 14110228890058 高宏仁 1411110203 1
38 14110228890141 郭一晨 免试 1
39 14110228890286 吴浩 1411110207 1
40 14110229152072 韩晓旭 1411111011 1
41 14110229891006 谢智伟 免试 1
42 14110301150037 贾臻 1411110317 1
43 14110302150449 王晓娟 1411110228 1
44 14110303150082 信奕 1411111116 1
45 14110303150094 缪婧 1411110729 1
46 14110306150601 薄晓彤 1411111013 1
47 14110312116429 赵君京 1411110323 1
48 14110312116902 孟繁聪 1411111126 1
49 14110312156639 岳瑶 1411110309 1
50 14110315110198 李娇 1411110714 1
 
劳动与社会保障专业
序号 考生号 姓名 准考证号 录取志愿
1 14110101890032 孙宏艺 1411110224 1
2 14110101890051 宫晨 1411110709 1
3 14110101890052 赵承 1411110218 1
4 14110101890054 赵宁 1411110514 1
5 14110101890057 张炎 1411110305 1
6 14110101890059 何杉 1411110223 1
7 14110101890061 梁潇 1411110408 1
8 14110101890065 郭炜 免试 1
9 14110101890066 王萱 1411110510 1
10 14110101890067 丁宁 1411110711 1
11 14110101890068 张熙宁 免试 1
12 14110101890069 付娆 1411110702 1
13 14110101890071 陈嘉文 1411110210 1
14 14110101890072 李芯竹 1411110221 1
15 14110101890073 李子霄 1411110302 1
16 14110101890074 王佳晨 1411110507 1
17 14110101890075 张萌 1411110505 1
18 14110101890078 刘黎娜 1411110902 1
19 14110101890154 刘思楠 1411110205 1
20 14110102890301 韩昊筠 1411110922 1
21 14110102890533 姜晓璐 1411110726 1
22 14110105890120 朱红蕾 1411110518 1
23 14110105890206 马晓涵 1411110815 1
24 14110105890287 韩鎏易 1411110326 1
25 14110105890320 李佳益 1411111009 1
26 14110105890374 陈毅 1411111004 1
27 14110105890646 朱辰燕 1411110930 1
28 14110108890354 汤晓月 1411110818 1
29 14110108890402 李雅馨 1411111129 1
30 14110108890412 高明 免试 1
31 14110108890611 张尧 1411110411 1
32 14110108890738 王文文 1411110413 1
33 14110109110214 康昊 1411110915 1
34 14110109110222 崔浩松 1411110619 1
35 14110109150393 刘柏林 1411110312 1
36 14110111890299 张嘉容 免试 1
37 14110111890346 隋新 1411110908 1
38 14110112112029 常宸铭 1411110803 1
39 14110112890102 魏云鹏 1411110808 1
40 14110112890145 刘馨雨 免试 1
41 14110112890147 王阳 免试 1
42 14110115890077 张文静 1411110829 1
43 14110115890439 赵海萌 1411110811 1
44 14110115890441 翟丽媛 1411110812 1
45 14110116114032 李慧 1411111113 1
46 14110228890034 夏宇 1411110429 1
47 14110228890041 司旭 免试 1
48 14110228890086 姚杰 1411110201 1
49 14110229891119 张晨 1411110320 1
50 14110315150260 王子康 1411110605 1
 
文秘(航空服务)专业
序号 考生号 姓名 准考证号 录取志愿
1 14110101110960 张晨 1411111128 1
2 14110101890042 王玉玲 1411110324 1
3 14110102890094 赵鹏程 1411110527 1
4 14110102890165 邸迪 1411110907 1
5 14110102890173 赵雨扬 1411110307 1
6 14110102890196 徐嘉欣 1411111201 1
7 14110105890403 李艳 1411110425 1
8 14110105890420 吴晓颖 1411110819 1
9 14110107890002 杨飞 1411110924 1
10 14110108890433 王冉 1411110415 2
11 14110108890676 王颖 1411111002 1
12 14110109110168 高月琳 1411110801 1
13 14110112112028 冯晨阳 1411110227 1
14 14110112890113 李笑含 1411110620 1
15 14110115110895 陈天赐 1411110329 1
16 14110117110417 史城程 1411110728 1
17 14110117150787 张跃冬 1411111029 1
18 14110117151237 尹梦 1411111005 1
19 14110229152080 李雪纯 1411110909 1
20 14110301150024 孙月 1411110406 1
21 14110302110602 裴馨慧 1411110718 1
22 14110302150458 尹晨艳 1411110318 1
23 14110305110024 朱颖群 1411110214 1
24 14110307110061 高杨裕子 1411110614 1
25 14110312117109 乔静顺 1411111023 1
26 14110312156206 徐明彦 1411110402 1
27 14110312156210 律鑫 1411110404 1
28 14110312156767 朱振华 1411110206 1
29 14110312157038 李萌 1411110703 1
30 14110329154031 王梦杰 1411110220 1
 
文秘(商务助理)专业
序号 考生号 姓名 准考证号 录取志愿
1 14110101152434 杜晓涵 1411110706 1
2 14110101890097 连莲 1411110322 1
3 14110102113367 所俊颉 1411111015 1
4 14110102890532 丁璐 1411110723 2
5 14110105890352 张璐 1411110613 1
6 14110105890414 王雪儿 1411110830 1
7 14110105890489 王斯 1411110816 1
8 14110105890492 杨澜 1411110313 1
9 14110108890585 刘宇博 1411110409 2
10 14110108890712 徐甜蕊 1411110921 1
11 14110111890055 闫紫杰 1411110401 1
12 14110111890100 张静文 1411110713 1
13 14110111890117 吴天鹏 1411110503 1
14 14110112890129 张子君 1411110612 1
15 14110115110940 马嘉驹 1411110616 1
16 14110115890043 张子轩 1411110303 1
17 14110228890039 段晨蒙 1411110519 1
18 14110228890218 李梦月 1411110213 1
19 14110228890360 胡浩 1411110804 1
20 14110228890361 王松 1411111123 1
21 14110302110201 闫岩 1411110920 1
22 14110306150330 张鑫禹 1411111006 1
23 14110306150589 连云涛 1411110523 1
24 14110312156732 于洋 1411111122 1
25 14110315150247 郭金淼 1411110330 1
 
社区管理与服务专业
序号 考生号 姓名 准考证号 录取志愿
1 14110102890215 刘佳一 1411110418 1
2 14110102890295 张淼 1411110430 1
3 14110102890318 王爽 1411111107 1
4 14110105150378 赵可心 1411110625 1
5 14110105890488 肖琳 1411110410 1
6 14110106890352 张媛媛 免试 1
7 14110106890363 徐悦 1411110712 1
8 14110107890001 卢明明 1411110730 1
9 14110109110213 崔宇锋 1411110623 2
10 14110109110228 李元源 1411110705 1
11 14110112151651 吴天宇 1411110617 2
12 14110112152067 段玉杰 1411111105 1
13 14110112890107 于英杰 1411110513 1
14 14110115890433 王琳 1411110802 1
15 14110228890268 陈跃洋 1411110215 1
16 14110228890291 张佳琪 1411110204 1
17 14110229891031 华梦 1411110511 1
18 14110302110206 李子傲 1411110608 2
19 14110312116505 侯琪奕 1411111110 1
20 14110312156745 常星宇 1411111104 1
 
社会工作专业
序号 考生号 姓名 准考证号 录取志愿
1 14110102890357 梁玥 1411110524 调剂
2 14110102890811 付政 1411110715 1
3 14110103890045 束子凡 1411110225 1
4 14110105890411 田雪 1411110423 1
5 14110105890677 郭靖祎 1411110821 调剂
6 14110106890362 冯玉洁 1411110230 调剂
7 14110108890357 沈裔炀 1411110824 1
8 14110108890742 魏欣钰 1411110414 调剂
9 14110109150330 刘颖 1411110917 调剂
10 14110112151312 杨子健 1411110607 1
11 14110115890006 白宇航 1411110502 调剂
12 14110115890067 朱鹏 1411110828 调剂
13 14110117110303 马杨帆 1411110407 1
14 14110228890038 田孟瑶 1411110919 1
15 14110228890043 万郑阳 1411110918 1
16 14110228890290 赵菁菁 1411110202 1
17 14110228890326 马丽君 1411110306 2
18 14110228890347 欧旭伟 1411110629 1
19 14110302110601 王格 1411110923 1
20 14110305110069 汪琴 1411110428 1
21 14110312116602 王志文 1411110217 调剂
 
电子商务(商务信息与资讯管理)专业
序号 考生号 姓名 准考证号 录取志愿
1 14110102890095 郭嘉莹 1411110501 1
2 14110102890180 齐宗达 1411111008 1
3 14110102890373 徐卫明 1411111010 1
4 14110105890095 张紫旋 1411110517 1
5 14110105890421 方昱 1411110707 调剂
6 14110106890332 穆宁 1411110929 1
7 14110106890333 李天意 免试 1
8 14110106890353 魏鑫 1411110316 1
9 14110106890359 丁丽静 免试 1
10 14110116114024 宋金来 1411111112 调剂
11 14110228890006 张新宇 1411110628 1
12 14110228890147 林强 免试 1
13 14110228890166 刁英南 免试 1
14 14110305110251 张宇 1411110211 1
15 14110315150240 汪雅丽 1411110610 1
 
计算机应用技术(移动互联软件开发)专业
序号 考生号 姓名 准考证号 录取志愿
1 14110102890306 吴岳 免试 1
2 14110103890143 马墨宇 1411111108 2
3 14110105890491 胡甜甜 1411111109 2
4 14110106890341 张经纬 1411111001 1
5 14110108890332 古昕杨 1411111017 2
6 14110109150398 李浩 1411110522 1
7 14110112890134 田鑫 1411110208 1
8 14110113153212 李泽源 1411110809 1
9 14110115890065 栗京川 1411110820 1
10 14110117151015 王浩博 1411111103 1
11 14110117151229 张雪 1411111101 1
12 14110228890359 付海天 1411110813 1
13 14110312156218 杜惠鹏 1411110512 1
14 14110312156709 刘强 1411111102 1
15 14110328150347 翟浩凯 1411110805 1
 
司法信息安全专业
序号 考生号 姓名 准考证号 录取志愿
1 14110102112724 崔洋阳 1411111125 1
2 14110102890157 佟麟 1411110310 1
3 14110102890158 刘天一 1411110308 1
4 14110103110479 刘岚峂 1411111118 1
5 14110103890059 房迪 1411111119 1
6 14110103890134 刘奇 1411110222 1
7 14110105890364 陈涛 1411110904 1
8 14110105890405 杨钰晨 1411110315 1
9 14110105890466 李冉兴 1411110720 1
10 14110105890667 吴玉伟 1411110328 1
11 14110107150752 韩宇航 1411110504 1
12 14110108890337 王安吉 1411110403 1
13 14110108890406 王鸣霄 免试 1
14 14110108890428 龚亚杰 免试 1
15 14110115890060 刘皓 1411110822 1
16 14110117110411 王乾 1411110304 1
17 14110228890179 胡天松 1411110216 1
18 14110228890302 王文稳 1411111007 1
19 14110229891101 贾利鹏 1411110301 1
20 14110302110231 陈宜凡 1411110725 1
21 14110312156934 王星颖 1411110916 1
22 14110315150314 焦佳文 1411110716 1
 
安全保卫(航空安保)专业
序号 考生号 姓名 准考证号 录取志愿
1 14110102152578 刘佳兴 1411110704 1
2 14110102153110 李建达 1411110528 1
3 14110103890106 燕云鹏 1411110421 1
4 14110105111312 高雅峥 1411111130 2
5 14110105890335 王子豪 1411110905 1
6 14110105890359 徐博洋 1411110603 1
7 14110105890391 孟庆征 1411110722 1
8 14110105890393 刘子澳 1411110727 1
9 14110105890397 孟令第 1411110817 1
10 14110105890434 杨子达 1411110719 1
11 14110105890465 孙冉 1411110219 1
12 14110108890551 赵紫龙 1411110913 1
13 14110109110146 王子豪 1411110912 2
14 14110111890086 杨道远 1411110516 1
15 14110111890108 赵响 1411110229 1
16 14110112112220 王震 1411110618 1
17 14110114890263 孙然 1411110606 1
18 14110114890277 赵涵宇 1411111120 1
19 14110114890346 梁潇 1411110928 1
20 14110117110412 刘炜 1411110901 1
21 14110228890224 高一博 免试 1
22 14110228890358 张靖鹏 免试 1
23 14110229891037 曹淼 1411110823 1
24 14110305110098 付裕钧 1411110609 1
25 14110305150240 孟庆雨 1411110325 1
26 14110305150241 马建宇 1411110724 1
27 14110307110103 史海川 1411111022 1
28 14110312116916 刘炜 1411110710 1
29 14110315110185 于超锋 1411110426 1
 
退役士兵
序号 考生号 姓名 准考证号 录取专业
1 14110103890175 赵强 免试 安全保卫(安保管理)
2 14110103890176 陈晨 免试 安全保卫(安保管理)
3 14110108890822 佟明宇 免试 安全保卫(安保管理)
4 14110108890823 冯辰 1411110102 安全保卫(安保管理)
5 14110112890024 刘宇航 1411110101 安全保卫(安保管理)
6 14110228890389 赵丹阳 免试 安全保卫(安保管理)
7 14110228890396 王山 1411110110 安全保卫(安保管理)
8 14110229890008 王浩然 免试 安全保卫(安保管理)
9 14110101890180 王静伟 免试 安全保卫(航空安保)
10 14110102890837 王堃龙 免试 安全保卫(航空安保)
11 14110102890840 刘亚楠 免试 安全保卫(航空安保)
12 14110102890870 李绅 免试 安全保卫(航空安保)
13 14110103890177 王路 1411110107 安全保卫(航空安保)
14 14110105890036 王英轶 免试 安全保卫(航空安保)
15 14110105890798 张佳学 免试 安全保卫(航空安保)
16 14110111890025 王康 1411110103 安全保卫(航空安保)
17 14110112890025 冯铮 1411110104 安全保卫(航空安保)
18 14110112890028 王凯 免试 安全保卫(航空安保)
19 14110113890107 李英浩 1411110105 安全保卫(航空安保)
20 14110114890016 李璐 免试 安全保卫(航空安保)
21 14110115890542 裴岩 1411110115 安全保卫(航空安保)
22 14110115890548 王兴强 免试 安全保卫(航空安保)
23 14110115890549 王修 1411110114 安全保卫(航空安保)
24 14110116890016 高祎明 1411110111 安全保卫(航空安保)
25 14110228890388 郑硕 1411110112 安全保卫(航空安保)
26 14110228890397 廖远飞 1411110113 安全保卫(航空安保)
27 14110102890838 刘晨 免试 安全保卫(随身护卫)
28 14110107890148 安宁 免试 安全保卫(随身护卫)
29 14110112890034 刘怡文 免试 安全保卫(随身护卫)
30 14110117890038 唐春旭 免试 安全保卫(随身护卫)
31 14110101890178 安邦政 1411110106 消防工程技术(消防工程管理)
32 14110105890797 杨思宇 免试 消防工程技术(消防工程管理)
33 14110106110031 姚凯文 免试 消防工程技术(消防工程管理)
34 14110108890810 王可 免试 消防工程技术(消防工程管理)
35 14110108890812 李康 免试 消防工程技术(消防工程管理)
36 14110112890030 李鑫宇 1411110108 消防工程技术(消防工程管理)
37 14110113890106 李硕 免试 消防工程技术(消防工程管理)
38 14110113890108 焦舰军 免试 消防工程技术(消防工程管理)
39 14110113890109 赵树山 免试 消防工程技术(消防工程管理)
40 14110114890017 刘耀彤 1411110116 消防工程技术(消防工程管理)
41 14110115890544 孙同 免试 消防工程技术(消防工程管理)
42 14110115890547 王阔 免试 消防工程技术(消防工程管理)
43 14110115890550 陈尧 免试 消防工程技术(消防工程管理)
44 14110115890568 马鹏飞 免试 消防工程技术(消防工程管理)
45 14110116110016 高晨元 免试 消防工程技术(消防工程管理)
46 14110116890017 范大鹏 免试 消防工程技术(消防工程管理)
47 14110228890391 张冉 1411110109 消防工程技术(消防工程管理)
48 14110228890394 董岳 免试 消防工程技术(消防工程管理)
49 14110228890395 王玉林 免试 消防工程技术(消防工程管理)
50 14110229890009 路宁 免试 消防工程技术(消防工程管理)
 
 
北京政法职业学院
2014年4月3日