招生计划
首页»
招生计划
2013年高会统考计划总表(北京)
招生代码:1111 高会统招计划总数:380人
注:1、法律文秘(司法文秘,走读)专业上课地点在西校区,无住宿条件,只能走读,请考生根据自己的实际情况填写志愿,因考生本人填报志愿有误造成的后果,责任由考生本人承担,学院不予调整。
2、安全保卫(航空安保)专业只招男生,身高范围175厘米至185厘米,要求考生无色盲、色弱,身体无纹身、无疤痕、无手术创伤或后遗症。
专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 上课 地点 |
会考 科目一 |
成绩 要求 |
会考 科目二 |
成绩 要求 |
||
总计 | 文史 | 理工 | |||||||||
690104 | 法律事务(国际商务法律) | 3 | 30 | 15 | 15 | 13000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技术 | C |
690104 | 法律事务(金融法律实务) | 3 | 40 | 20 | 20 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技术 | C |
690104 | 法律事务(知识产权事务管理) | 3 | 35 | 20 | 15 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技术 | C |
690104 | 法律事务(律师事务) | 3 | 30 | 15 | 15 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技术 | C |
690203 | 行政执行(行政执法) | 3 | 50 | 25 | 25 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技术 | C |
690201 | 刑事执行(罪犯矫治) | 3 | 25 | 15 | 10 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技术 | C |
650205 | 劳动与社会保障 | 3 | 15 | 10 | 5 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技术 | C |
690101 | 司法助理 | 3 | 25 | 15 | 10 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技术 | C |
690102 | 法律文秘(司法文秘,住宿) | 3 | 40 | 20 | 20 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 历史 | C |
690102 | 法律文秘(司法文秘,走读) | 3 | 25 | 15 | 10 | 6000 | 西校区 | 政治 | C | 历史 | C |
650101 | 社会工作 | 3 | 25 | 15 | 10 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 历史 | C |
690105 | 书记官 | 3 | 30 | 15 | 15 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 历史 | C |
590102 | 计算机网络技术(网络组建与网络攻防) | 3 | 1 | - | 1 | 6000 | 杨闸校区 | 物理 | C | 信息技术 | C |
592102 | 计算机网络技术(网站开发与安全管理) | 3 | 1 | - | 1 | 6000 | 杨闸校区 | 物理 | C | 信息技术 | C |
590101 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 3 | 1 | - | 1 | 6000 | 杨闸校区 | 物理 | C | 信息技术 | C |
650209 | 电子政务(舆情及资讯分析) | 3 | 1 | - | 1 | 6000 | 杨闸校区 | 政治 | C | 信息技术 | C |
680103 | 安全保卫(航空安保) | 3 | 6 | 3 | 3 | 6000 | 大兴校区 | 政治 | C | 信息技术 | C |
2、安全保卫(航空安保)专业只招男生,身高范围175厘米至185厘米,要求考生无色盲、色弱,身体无纹身、无疤痕、无手术创伤或后遗症。