通知公告
首页»
通知公告
2019年内蒙古新生录取通知书邮寄情况查询
2019级新生:
我院2019年内蒙古自治区招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11183。
我院2019年内蒙古自治区招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11183。
录取通知书邮件单号如下(以考生号为序)
北京政法职业学院
2019年8月7日
序号 | 考生号 | 姓名 | 邮件单号 | 录取号 |
1 | 19150102112673 | 吕媛 | 1162861738619 | NM2019008 |
2 | 19150102154756 | 问源 | 1162861762019 | NM2019032 |
3 | 19150103112729 | 贺炀 | 1162861773519 | NM2019043 |
4 | 19150103150810 | 刘洁 | 1162861739019 | NM2019009 |
5 | 19150103150981 | 柴敏 | 1162861757619 | NM2019027 |
6 | 19150103151323 | 张骐芳 | 1162861768119 | NM2019038 |
7 | 19150104112023 | 付婧 | 1162861754519 | NM2019024 |
8 | 19150105111904 | 赵悦荣 | 1162861736919 | NM2019006 |
9 | 19150121111593 | 王鑫 | 1162863181119 | NM2019055 |
10 | 19150121151902 | 席浩冉 | 1162861774919 | NM2019044 |
11 | 19150204110726 | 李雯玥 | 1162861755919 | NM2019025 |
12 | 19150221110735 | 薛振华 | 1162861763319 | NM2019033 |
13 | 19150402110133 | 李佳航 | 1162861735519 | NM2019005 |
14 | 19150402150836 | 张国新 | 1162861750519 | NM2019020 |
15 | 19150402151141 | 赵美雯 | 1162861748819 | NM2019018 |
16 | 19150403151230 | 张增雅 | 1162861781019 | NM2019051 |
17 | 19150403152061 | 孙静 | 1162861741219 | NM2019011 |
18 | 19150404114574 | 孙昊然 | 1162861777019 | NM2019047 |
19 | 19150404115047 | 杨伟春 | 1162861744319 | NM2019014 |
20 | 19150404154655 | 王天昊 | 1162861778319 | NM2019048 |
21 | 19150404154693 | 王雲 | 1162861758019 | NM2019028 |
22 | 19150422111846 | 栾涛 | 1162861746519 | NM2019016 |
23 | 19150422111863 | 王文美 | 1162863180819 | NM2019054 |
24 | 19150425151002 | 杨振峰 | 1162861767819 | NM2019037 |
25 | 19150429152040 | 杜旭 | 1162861733819 | NM2019003 |
26 | 19150429152497 | 关戈岳 | 1162861734119 | NM2019004 |
27 | 19150430112383 | 张跃峰 | 1162861766419 | NM2019036 |
28 | 19152102110850 | 李艳玲 | 1162863182519 | NM2019056 |
29 | 19152104111055 | 孙涵 | 1162863184219 | NM2019058 |
30 | 19152104112370 | 蔡新宇 | 1162861772119 | NM2019042 |
31 | 19152104151250 | 高宇晗 | 1162861749119 | NM2019019 |
32 | 19152104151940 | 高媛 | 1162861740919 | NM2019010 |
33 | 19152122151316 | 王泓博 | 1162861761619 | NM2019031 |
34 | 19152127110456 | 张明惠 | 1162861737219 | NM2019007 |
35 | 19152127150399 | 孙璐 | 1162861775219 | NM2019045 |
36 | 19152224151077 | 乔欣宇 | 1162861759319 | NM2019029 |
37 | 19152224151135 | 张蕊 | 1162863186019 | NM2019060 |
38 | 19152224151177 | 于志鹏 | 1162861779719 | NM2019049 |
39 | 19152301154871 | 邵玉婕 | 1162863178519 | NM2019052 |
40 | 19152322111051 | 李晶晶 | 1162861747419 | NM2019017 |
41 | 19152322150903 | 韩肃然 | 1162861751419 | NM2019021 |
42 | 19152323151674 | 杨桐 | 1162861771819 | NM2019041 |
43 | 19152326150704 | 李长明 | 1162861770419 | NM2019040 |
44 | 19152502112530 | 赵畅 | 1162861765519 | NM2019035 |
45 | 19152527110420 | 张馨玥 | 1162863185619 | NM2019059 |
46 | 19152527110518 | 刘冀蒙 | 1162861780619 | NM2019050 |
47 | 19152527150638 | 王晓萌 | 1162861769519 | NM2019039 |
48 | 19152529150219 | 蒙古夫 | 1162861752819 | NM2019022 |
49 | 19152601111580 | 刘一丹 | 1162861731519 | NM2019001 |
50 | 19152601154167 | 迟欣羽 | 1162863179919 | NM2019053 |
51 | 19152626110012 | 冯建楠 | 1162861745719 | NM2019015 |
52 | 19152626111980 | 张智超 | 1162861732419 | NM2019002 |
53 | 19152701111906 | 王怡频 | 1162861760219 | NM2019030 |
54 | 19152701112719 | 徐旨若 | 1162861756219 | NM2019026 |
55 | 19152722110044 | 王亭月 | 1162861764719 | NM2019034 |
56 | 19152725150391 | 卓拉 | 1162861742619 | NM2019012 |
57 | 19152726110399 | 祁珏莹 | 1162863183919 | NM2019057 |
58 | 19152822110506 | 那仁花 | 1162861753119 | NM2019023 |
59 | 19152825150233 | 侯世骄 | 1162861743019 | NM2019013 |
60 | 19152827110771 | 赵锦涛 | 1162861776619 | NM2019046 |
北京政法职业学院
2019年8月7日