通知公告

首页» 通知公告

2019年北京市新生录取通知书邮寄情况查询

作者:info 发布时间:2019-08-07
2019级新生:
       我院2019年北京市高会统招录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
       EMS查询电话:11183。


录取通知书邮件单号如下(以考生号为序)
序号 考生号 姓名 邮件单号 录取号
1 19110101110009 付雨凝 1109894966719 BJ2019035
2 19110101110018 汤辰喆 1162281611019 BJ2019291
3 19110101110255 李嘉欣 1109895033919 BJ2019102
4 19110101110259 郭莹雪 1109894958219 BJ2019027
5 19110101110446 王睿瑶 1109894972419 BJ2019041
6 19110101110492 陆睿斌 1162279579419 BJ2019165
7 19110101110493 尚辉 1162279581719 BJ2019167
8 19110101110532 宋佳烁 1162279539719 BJ2019125
9 19110101110792 李瀚章 1162279570119 BJ2019156
10 19110101110796 闫元凯 1162279578519 BJ2019164
11 19110101110907 王晓美 1109894968419 BJ2019037
12 19110101111344 卢家轩 1162279652519 BJ2019237
13 19110101111371 洪昊轩 1109895003319 BJ2019072
14 19110101111384 武琪 1109894956519 BJ2019025
15 19110101111439 许瀚文 1162281587919 BJ2019267
16 19110101111496 刘铭洋 1162279584819 BJ2019170
17 19110101150627 宋鹏飞 1109895037319 BJ2019106
18 19110101150767 李雪萍 1109895036019 BJ2019105
19 19110101150773 王子龙 1162281571519 BJ2019251
20 19110101150899 李望芃 1162279608319 BJ2019193
21 19110101152086 付思翔 1109895040019 BJ2019109
22 19110101153371 张润 1162279609719 BJ2019194
23 19110101153379 方明惠 1162281608319 BJ2019288
24 19110102110731 王玉涛 1162279571519 BJ2019157
25 19110102111022 李晶 1162279566119 BJ2019152
26 19110102111805 代雨旸 1162279633519 BJ2019218
27 19110102111861 刘宇童 1162279631319 BJ2019216
28 19110102112210 陈仟雪 1162279588219 BJ2019174
29 19110102113182 邓海鑫 1162279580319 BJ2019166
30 19110102151090 阴玥 1109895044419 BJ2019113
31 19110102151425 周靖钧 1109895019719 BJ2019088
32 19110102151740 刘高 1162279606619 BJ2019191
33 19110102151853 李邵佳 1109895041319 BJ2019110
34 19110102152668 毕海婷 1162281569219 BJ2019249
35 19110102153401 申昊鹏 1162281570119 BJ2019250
36 19110102153463 陈辉 1109895014919 BJ2019083
37 19110102153482 仉思琳 1162279552519 BJ2019138
38 19110102154323 刘可心 1162281616819 BJ2019296
39 19110105110565 王确 1162279540619 BJ2019126
40 19110105110912 邢博扬 1162279638919 BJ2019223
41 19110105110944 赵思璋 1109894959619 BJ2019028
42 19110105111233 吴佳乐 1109895011819 BJ2019080
43 19110105111333 蔡奇雅 1162279655119 BJ2019240
44 19110105111395 于昊 1109895029919 BJ2019098
45 19110105111483 刘宇飞 1109894304619 BJ2019008
46 19110105111503 叶梓健 1162281581719 BJ2019261
47 19110105112391 肖雅雯 1162279636119 BJ2019221
48 19110105112500 王浩正 1109895032519 BJ2019101
49 19110105151537 马旺 1109894982619 BJ2019051
50 19110105152557 何羽新 1162281606619 BJ2019286
51 19110105152773 杨奥添 1109895017019 BJ2019086
52 19110105152847 王帅 1162279607019 BJ2019192
53 19110105152879 耿嘉 1162281607019 BJ2019287
54 19110106110163 邱煦洋 1162281620819 BJ2019300
55 19110106110522 彭晓庆 1109895034219 BJ2019103
56 19110106110815 喻治豪 1162279575019 BJ2019161
57 19110106111192 姚文静 1109895012119 BJ2019081
58 19110106150679 刘泽龙 1162281564419 BJ2019244
59 19110106151438 陈思 1162279551119 BJ2019137
60 19110106151486 郑诺成 1162279529519 BJ2019115
61 19110106151544 张皓玮 1162279610619 BJ2019195
62 19110106151578 李乾 1162279550819 BJ2019136
63 19110106151725 陈雨雯 1109895022319 BJ2019091
64 19110106151793 张文豪 1162279620819 BJ2019205
65 19110106151795 梁辰 1109894298119 BJ2019002
66 19110107110097 李兆兴 1162279626019 BJ2019211
67 19110107110101 许梦奇 1162279597519 BJ2019183
68 19110107110452 祖国悦 1109894955119 BJ2019024
69 19110107150349 魏子涵 1109895024519 BJ2019093
70 19110107150411 李霁韬 1109894299519 BJ2019003
71 19110107150908 吴瑞龙 1162279603519 BJ2019189
72 19110107151054 郝旸 1162279554219 BJ2019140
73 19110108110543 刘新宇 1162279567519 BJ2019153
74 19110108111044 张宇辰 1162279573219 BJ2019159
75 19110108111123 王卿阳 1162281583419 BJ2019263
76 19110108111432 刘亚喆 1109894961919 BJ2019030
77 19110108111577 王晨安 1162279612319 BJ2019197
78 19110108111618 张浩林 1162281612319 BJ2019292
79 19110108111621 程祥 1162281596719 BJ2019276
80 19110108111622 单川 1162279591919 BJ2019177
81 19110108111624 王希维 1162279643219 BJ2019228
82 19110108111788 王欣然 1162279565819 BJ2019151
83 19110108112404 何瑞燕 1162279538319 BJ2019124
84 19110108112466 张文洋 1162281623919 BJ2019303
85 19110108112477 张靖晗 1162279541019 BJ2019127
86 19110108112478 肖嘉仪 1162281621119 BJ2019301
87 19110108112500 钱新 1162279582519 BJ2019168
88 19110108112589 李梦妍 1162279542319 BJ2019128
89 19110108112592 汪锦怡 1162279583419 BJ2019169
90 19110108112602 景思颖 1162279596719 BJ2019182
91 19110108112606 郭美淇 1109895035619 BJ2019104
92 19110108112644 高梦涵 1162279543719 BJ2019129
93 19110108112712 黄晶淏 1109894941519 BJ2019010
94 19110108112737 彭欣悦 1109894305019 BJ2019009
95 19110108112820 董鑫鑫 1162279587919 BJ2019173
96 19110108112828 郭慧 1162279654819 BJ2019239
97 19110108112848 张乐萌 1162279600419 BJ2019186
98 19110108113088 方玥 1109895007819 BJ2019076
99 19110108113091 李嘉雪 1109895010419 BJ2019079
100 19110108113114 侯禹婷 1109894962219 BJ2019031
101 19110108113119 李嘉明 1162279640119 BJ2019225
102 19110108113134 王雨婷 1109894971519 BJ2019040
103 19110108113150 肖禹喆 1109894957919 BJ2019026
104 19110108152216 庄中智 1162281601819 BJ2019281
105 19110108152304 徐世杰 1109894965319 BJ2019034
106 19110108152546 王辰 1109894984319 BJ2019053
107 19110108153330 杜金瑶 1162281589619 BJ2019269
108 19110108153607 谷垚帅 1162281617119 BJ2019297
109 19110108153615 丁梓光 1109895027119 BJ2019096
110 19110108153627 冯梦琦 1109894942919 BJ2019011
111 19110108153654 潘子琪 1109894300119 BJ2019004
112 19110108154502 孙锐 1162279623919 BJ2019208
113 19110108154517 甄晴 1109894974119 BJ2019043
114 19110108154878 庞梦琪 1109894943219 BJ2019012
115 19110108154962 闫帅 1162279604919 BJ2019190
116 19110108154966 贾博伟 1162279563519 BJ2019149
117 19110108154967 陈骏豪 1162279614519 BJ2019199
118 19110108155010 李洪煜 1162281593619 BJ2019273
119 19110108157985 杨茹芳 1162281618519 BJ2019298
120 19110108157992 刘恒 1162279534919 BJ2019120
121 19110108158008 马艺枫 1162279649419 BJ2019234
122 19110108158154 泽明如拉·克里木拉 1162279616819 BJ2019201
123 19110108158256 薛凯洋 1162279558719 BJ2019144
124 19110108158658 任子涵 1162279647719 BJ2019232
125 19110108158879 高菲 1109895038719 BJ2019107
126 19110109110250 张博文 1162279590519 BJ2019176
127 19110109150345 邢胜 1162279613719 BJ2019198
128 19110109150381 马楠洋 1162279562719 BJ2019148
129 19110110111043 孙安琪 1109894970719 BJ2019039
130 19110110151122 陈雨博 1162279615419 BJ2019200
131 19110111110037 赵灏 1109895031119 BJ2019100
132 19110111110315 赵祥龙 1109895000219 BJ2019069
133 19110111110408 田胜雪 1109895002019 BJ2019071
134 19110111110409 高晴 1162279572919 BJ2019158
135 19110111110443 陆凯 1162279641519 BJ2019226
136 19110111110481 王思淼 1109894969819 BJ2019038
137 19110111110545 王辉 1162279574619 BJ2019160
138 19110111110557 何钰颍 1162279592219 BJ2019178
139 19110111110569 李国奥 1109895006419 BJ2019075
140 19110111110607 张楠 1162279639219 BJ2019224
141 19110111110734 李澈 1162279637519 BJ2019222
142 19110111150111 刘司墨 1109894954819 BJ2019023
143 19110111150207 焦宇豪 1162281567519 BJ2019247
144 19110111150898 耿雨晴 1162279624219 BJ2019209
145 19110111151086 吴晓 1162281566119 BJ2019246
146 19110111151132 石乐然 1109895043519 BJ2019112
147 19110111151320 贾林邱 1162279535219 BJ2019121
148 19110111151337 王婷婷 1109894945019 BJ2019014
149 19110111151344 马紫阳 1109894949419 BJ2019018
150 19110111151390 李瑞泽 1109894973819 BJ2019042
151 19110111151391 刘佳雨 1162279553919 BJ2019139
152 19110111151409 张熙承 1162281574619 BJ2019254
153 19110111151416 李英男 1109895045819 BJ2019114
154 19110111151423 张裕 1109894983019 BJ2019052
155 19110111151500 刘超 1109895028519 BJ2019097
156 19110111151544 白渌 1162281603519 BJ2019283
157 19110111151556 高嘉崎 1162281577719 BJ2019257
158 19110111151571 梁颢缤 1162281576319 BJ2019256
159 19110111151638 鲁博兴 1162281594019 BJ2019274
160 19110111151640 邵云鹏 1109894996219 BJ2019065
161 19110111151646 李萌萌 1109894951719 BJ2019020
162 19110111151757 李继伟 1109895023719 BJ2019092
163 19110111151765 沙邈 1109894976919 BJ2019045
164 19110111151830 李晴 1162279628719 BJ2019213
165 19110112110031 何京辉 1162279544519 BJ2019130
166 19110112110523 李玥彤 1109894967519 BJ2019036
167 19110112110584 杨惠钧 1162281614519 BJ2019294
168 19110112110639 苏振麒 1162279595319 BJ2019181
169 19110112111801 董航 1162279635819 BJ2019220
170 19110112150752 张淮钰 1109895015219 BJ2019084
171 19110112150757 姜越 1162281562719 BJ2019242
172 19110112150802 王正欣 1109895039519 BJ2019108
173 19110112151126 曾学思 1109895016619 BJ2019085
174 19110112151155 张继果 1109895013519 BJ2019082
175 19110112151435 杨旭 1109894303219 BJ2019007
176 19110112151901 李宏涛 1109895025419 BJ2019094
177 19110113110388 王燕 1109894999319 BJ2019068
178 19110113110500 王子涵 1109895008119 BJ2019077
179 19110113110509 罗宇辰 1162279601819 BJ2019187
180 19110113110548 喻梦杨 1162279618519 BJ2019203
181 19110113110620 王远馨 1109894981219 BJ2019050
182 19110113110772 李鑫 1162281622519 BJ2019302
183 19110113110790 郑博珩 1162281624219 BJ2019304
184 19110113150760 杨欣宇 1162281563519 BJ2019243
185 19110113150761 于鑫洋 1109894993119 BJ2019062
186 19110113150807 杨迪 1109895020619 BJ2019089
187 19110113150922 王帅 1109894997619 BJ2019066
188 19110113150932 朱彬 1109894987419 BJ2019056
189 19110113151359 王泽明 1109894946319 BJ2019015
190 19110113151385 陈涛 1162281568919 BJ2019248
191 19110113151567 付吴洋 1109894986519 BJ2019055
192 19110113151736 郭晋 1109895026819 BJ2019095
193 19110113151766 王岳航 1162279627319 BJ2019212
194 19110113151851 邵雅文 1109894992819 BJ2019061
195 19110113151917 张欣烨 1109894953419 BJ2019022
196 19110113151930 张蕊 1109894998019 BJ2019067
197 19110113151977 马群栋 1109894302919 BJ2019006
198 19110113151985 汪冬雪 1162279536619 BJ2019122
199 19110113151989 赵宇 1162279537019 BJ2019123
200 19110113152030 于涛 1162281610619 BJ2019290
201 19110113152054 张喆 1162279561319 BJ2019147
202 19110113152258 李俊杰 1109894985719 BJ2019054
203 19110113152285 吕腾飞 1162279630019 BJ2019215
204 19110113152290 王禹雄 1162279621119 BJ2019206
205 19110113152599 张竞文 1162279530419 BJ2019116
206 19110114110022 祝梓尧 1162281615419 BJ2019295
207 19110114111059 杜浩哲 1162279619919 BJ2019204
208 19110114151484 佟建廷 1162281592219 BJ2019272
209 19110114151708 田奥博 1109894947719 BJ2019016
210 19110115110021 王维 1162279617119 BJ2019202
211 19110115110348 耿梓硕 1162279611019 BJ2019196
212 19110115110449 王懿君 1162279634419 BJ2019219
213 19110115110459 杨梦垚 1109894980919 BJ2019049
214 19110115110498 王佳楠 1162281585119 BJ2019265
215 19110115110718 李硕 1109895005519 BJ2019074
216 19110115110729 包隽凡 1162279585119 BJ2019171
217 19110115110756 刘卓 1162279589619 BJ2019175
218 19110115110811 柯俊宏 1162279644619 BJ2019229
219 19110115110905 薛宇哲 1109895001619 BJ2019070
220 19110115110916 安妮 1109894977219 BJ2019046
221 19110115110919 张佳慧 1162279622519 BJ2019207
222 19110115150066 肖童 1162279598419 BJ2019184
223 19110115150515 冯晨宇 1162281561319 BJ2019241
224 19110115150665 刘敏怡 1109894964019 BJ2019033
225 19110115150833 何嘉一 1162281572919 BJ2019252
226 19110115150841 程凯龙 1162281579419 BJ2019259
227 19110115150855 葛双硕 1162279546819 BJ2019132
228 19110115150922 李嘉程 1109894995919 BJ2019064
229 19110115151310 杨越然 1162279532119 BJ2019118
230 19110115151347 范春旺 1162279646319 BJ2019231
231 19110115151356 师胡帅 1162281590519 BJ2019270
232 19110115151358 肖景隆 1162281600419 BJ2019280
233 19110115151368 薛孟彤 1109894990519 BJ2019059
234 19110115151413 李昂 1162279650319 BJ2019235
235 19110115151426 王思佳 1162279559519 BJ2019145
236 19110115151427 杨蕗菲 1162279564419 BJ2019150
237 19110115151428 李子阳 1162281609719 BJ2019289
238 19110115151429 乔靖童 1162279651719 BJ2019236
239 19110115151527 王学鹏 1162281565819 BJ2019245
240 19110115151591 张雨涵 1162281602119 BJ2019282
241 19110115151601 张露 1109894988819 BJ2019057
242 19110116111019 赵容杰 1162279577719 BJ2019163
243 19110116111039 马源声 1162279594019 BJ2019180
244 19110116112050 程明洋 1162281595319 BJ2019275
245 19110116113031 王清泽 1109894979019 BJ2019048
246 19110116119008 邱雨 1162279642919 BJ2019227
247 19110116151224 王浩然 1162279645019 BJ2019230
248 19110116152008 王瑞卿 1162279533519 BJ2019119
249 19110116152019 王泽瑜 1109895021019 BJ2019090
250 19110116152129 王宇 1162279549919 BJ2019135
251 19110116152152 马煜佼 1162281591919 BJ2019271
252 19110116152218 温可鑫 1109894994519 BJ2019063
253 19110116153027 杨昱 1109894975519 BJ2019044
254 19110116153114 房琮霖 1162279602119 BJ2019188
255 19110116153115 吕傲 1162279547119 BJ2019133
256 19110116153119 孟可洋 1162279548519 BJ2019134
257 19110116159034 庞昊 1162281605219 BJ2019285
258 19110117110176 梁昊天 1162281584819 BJ2019264
259 19110117110245 王艺媛 1162279632719 BJ2019217
260 19110117110273 蔺泓洋 1162279653419 BJ2019238
261 19110117110369 卞明达 1109894963619 BJ2019032
262 19110117151059 王鹏飞 1162279629519 BJ2019214
263 19110117151130 任雨奇 1162279556019 BJ2019142
264 19110117151162 周宇冉 1162281619919 BJ2019299
265 19110117151214 许加圣 1109894297819 BJ2019001
266 19110118110095 陈娇 1162279576319 BJ2019162
267 19110118110098 吕新悦 1162279569219 BJ2019155
268 19110118110166 师雯 1162279599819 BJ2019185
269 19110118110211 曹翰宇 1162279593619 BJ2019179
270 19110118110273 冯旭 1162279586519 BJ2019172
271 19110118110281 刘琪 1162279568919 BJ2019154
272 19110118110283 杨振宇 1109895009519 BJ2019078
273 19110118110363 朱辰 1162281582519 BJ2019262
274 19110118110403 陈阳 1109894978619 BJ2019047
275 19110118110410 赵子情 1109895004719 BJ2019073
276 19110118150002 吴长叡 1109894948519 BJ2019017
277 19110118150113 严子文 1162279648519 BJ2019233
278 19110118150244 周佳龙 1162281573219 BJ2019253
279 19110118150271 张文博 1162281598419 BJ2019278
280 19110118150318 刘诗雨 1162279545419 BJ2019131
281 19110118150659 王涵 1162279555619 BJ2019141
282 19110118150890 杜青 1162281578519 BJ2019258
283 19110118150912 李泽淇 1109894950319 BJ2019019
284 19110118150918 王宇晨 1109894991419 BJ2019060
285 19110118150965 付博伦 1162281580319 BJ2019260
286 19110118151048 张君卿 1162281575019 BJ2019255
287 19110118151059 张硕萍 1162279560019 BJ2019146
288 19110118151079 亢鑫宇 1162281597519 BJ2019277
289 19110119111072 任晟膺 1162281586519 BJ2019266
290 19110119114013 穆凡泽雨 1109895030819 BJ2019099
291 19110119114084 李依凡 1162281613719 BJ2019293
292 19110119114110 纪鑫鑫 1109894960519 BJ2019029
293 19110119114127 田雨林 1162281588219 BJ2019268
294 19110119151306 卢宇洋 1162279557319 BJ2019143
295 19110119152024 耿欣雨 1162281599819 BJ2019279
296 19110119152032 于浩 1162279625619 BJ2019210
297 19110119152039 张亚俊 1109895018319 BJ2019087
298 19110119154042 巩益民 1162281604919 BJ2019284
299 19110119154069 孙忠泉 1109894944619 BJ2019013
300 19110119154078 张雅新 1109894989119 BJ2019058
301 19110119154079 吴凡 1109894952519 BJ2019021
302 19110306150331 赵博龙 1109894301519 BJ2019005
303 19110312156217 崔红博 1162279531819 BJ2019117
304 19110312156283 段梦然 1109895042719 BJ2019111
305 19110102890597 薛逸菲 1162281625619 kz2019001
306 19110113890166 刘津岐 1162281626019 kz2019002
307 19110108890924 季家乐 1162281627319 kz2019003
 
 
                                                                                                              北京政法职业学院
                                                                                                                2019年8月7日