通知公告

首页» 通知公告

河南省、辽宁省、安徽省新生录取通知书寄发情

作者:info 发布时间:2013-08-17
2013级新生:
        我院2013年河南省、辽宁省、安徽省招生录取工作已全部结束,新生录取通知书正陆续发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
        EMS查询电话:11185。
 
录取通知书邮件号码如下( 以考生号为序):
河南省
序号 考生号 考生姓名 邮件单号 录取号
1 13410161119040 耿心莲 EX713862578CS HN13005
2 13410501119618 高依凡 EA853025709CS HN13001
3 13410512119014 崔玉菲 EX713862533CS HN13006
4 13410801119027 张照阳 EX713862516CS HN13002
5 13410801119048 李晶晶 EX713862670CS HN13007
6 13410802119484 唐静文 EU466957566CS HN13003
7 13411301119100 吴安康 EX713862520CS HN13004
8 13411314119164 曹涛涛 EX713862652CS HN13008
9 13411412150621 禹卫东 EX713862856CS HN13016
10 13411413151010 宋甜甜 EX713862860CS HN13009
11 13411416151277 曹飞 EX713862771CS HN13010
12 13411416151821 王贺 EX713862811CS HN13017
13 13411512151604 郭潘 EX713862785CS HN13012
14 13411517151694 刘帅 EX713862873CS HN13014
15 13411618152901 张靖宇 EX713862913CS HN13015
16 13412201153892 李春亭 EN868338884CS HN13011
17 13412501152571 刘孟屹 EX713862808CS HN13013
 
辽宁省
 
序号 考生号 考生姓名 邮件单号 录取号
1 13210181151122 王文鹏 EX713862958CS LN13006
2 13210203110455 唐晓萌 EX713862697CS LN13014
3 13210211110688 张倍宁 EX713862710CS LN13015
4 13210211130002 孔庆瑶 EX713862944CS LN13010
5 13210281150596 费阳 EX713862768CS LN13016
6 13210304151774 翟栩冰 EN868338898CS LN13001
7 13210323110611 于泽雪 EX713862935CS LN13005
8 13210381140034 关轩 EX713862975CS LN13003
9 13210381151419 张哲元 EX713862683CS LN13011
10 13210381151667 刘亦洋 EX713862595CS LN13022
11 13210624150302 康丽丽 EX713862745CS LN13017
12 13210682151824 赫耘健 EX713862706CS LN13018
13 13210701152577 武岳 EX713862895CS LN13007
14 13210701153229 张佳栋 EX713862754CS LN13024
15 13210701170005 凌美琪 EX713862961CS LN13025
16 13210726151197 王逸琳 EX713862989CS LN13008
17 13210727110261 王冠晴 EX713862900CS LN13012
18 13210781150413 李玉鑫 EX713862723CS LN13019
19 13210804151218 高士林 EX713862635CS LN13020
20 13210902151158 郑博心 EX713862992CS LN13004
21 13210921152567 付姗姗 EX713863009CS LN13009
22 13211122180041 徐欢 EX713862799CS LN13023
23 13211322110614 李美琪 EX713862825CS LN13013
24 13211382152358 韦玮 EX713862618CS LN13021
25 13211402110487 张月 EX713862842CS LN13002
 
安徽省
序号 考生号 姓名 邮件单号 录取号
1 13340101130186 李亚梅 EA853025479CS AH13009
2 13340101159347 孙甜甜 EU466957994CS AH13040
3 13340122140077 张伟华 EA853025584CS AH13010
4 13340123150577 吴平 EX713862564CS AH13036
5 13340124151049 鲍健伟 EX713862666CS AH13041
6 13340181170013 张本巢 EX713862621CS AH13031
7 13340201140010 闻敏浩 EX713862927CS AH13002
8 13340301152839 郭育猛 EU466957570CS AH13037
9 13340523151280 盛大全 EU466957977CS AH13042
10 13340601110099 张朕 EF932010851CS AH13011
11 13340601153984 韩中乾 EN868338907CS AH13020
12 13340601180087 魏东方 EU466957950CS AH13043
13 13340621110217 胡祥东 EN868321495CS AH13007
14 13340801130001 董悦 EU196836325CS AH13012
15 13340822112204 孙王平 EK182935950CN AH13013
16 13340823155584 周金成 EN868338867CS AH13021
17 13340825154233 孙珞 EU466957963CS AH13044
18 13340826155547 王联奇 EN868338875CS AH13022
19 13340827153191 高浩宇 EX713862604CS AH13032
20 13340881112316 张何丹 EP657939366CN AH13014
21 13340881154299 刘洋 EN868338840CS AH13023
22 13340881155104 梁德平 EU466957985CS AH13045
23 13341124151925 许守波 EX713862839CS AH13001
24 13341126110144 陈振 EA853025655CS AH13008
25 13341181150370 俞万浩 EU466951869CS AH13024
26 13341202153369 关铁铮 EU466957929CS AH13046
27 13341221151651 李豪杰 EU466951841CS AH13025
28 13341221152415 李鹏飞 EU466957583CS AH13038
29 13341222155656 段秋雨 EU466951838CS AH13026
30 13341225150526 孙传栋 EL307051098CS AH13039
31 13341282130016 邵桐 EU466951815CS AH13015
32 13341282152968 王刘杰 EX713862555CS AH13033
33 13341302151279 陈琳琳 EU466958005CS AH13027
34 13341302151292 邱蒙蒙 EP657939352CN AH13028
35 13341321170020 刘昊坤 EX713862581CS AH13034
36 13341322152287 许兴法 EX713862887CS AH13003
37 13341323150281 冯冯 EX713862547CS AH13035
38 13341323150481 王计新 EP657939397CN AH13029
39 13341323152368 李聪 EU466957932CS AH13047
40 13341503152494 齐鑫 EU466957946CS AH13048
41 13341524151424 程智 EW270021396CN AH13049
42 13341621110534 胡子龙 EU466951824CS AH13005
43 13341621130294 孔胜男 EP657939370CN AH13016
44 13341621150951 侯超 EL307051022CS AH13050
45 13341622151255 张杨洋 EX713862737CS AH13006
46 13341622151777 翟飞翔 EX713862649CS AH13030
47 13341622153935 刘玉成 EL307051036CS AH13051
48 13341623130536 高阳 EL307051084CS AH13017
49 13341623180020 宋佳文 EU466957597CS AH13004
50 13341721110175 曹禹 EN865893896CS AH13018
51 13341822110291 罗婷 EU196832601CS AH13019
 
北京政法职业学院招生办公室
2013年8月17日