退役士兵招生
首页»
退役士兵招生
关于录取通知书寄发情况查询的通知
2015级新生:
我院2015年自主招生新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为士兵高考报名(2月27日)时登记的录取通知书收件地址,请大家注意查收。
EMS查询电话:11185。
我院2015年自主招生新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为士兵高考报名(2月27日)时登记的录取通知书收件地址,请大家注意查收。
EMS查询电话:11185。
录取通知书邮件单号如下(
以考生号为序)
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 邮件单号 | 录取号 |
| 1 | 15110101890326 | 韩子福 | 1073725161514 | ZZ150001 |
| 2 | 15110101890330 | 徐泽 | 1073725528514 | ZZ150013 |
| 3 | 15110101890331 | 许鑫磊 | 1073725486914 | ZZ150002 |
| 4 | 15110101890332 | 丁泽兆 | 1073725333314 | ZZ150014 |
| 5 | 15110101890333 | 海世禄 | 1073725488614 | ZZ150003 |
| 6 | 15110101890335 | 李昊 | 1073725470514 | ZZ150015 |
| 7 | 15110101890338 | 王延岭 | 1073725406414 | ZZ150016 |
| 8 | 15110101890339 | 张祎 | 1073725498814 | ZZ150017 |
| 9 | 15110101890340 | 钟心 | 1073725418314 | ZZ150065 |
| 10 | 15110102890757 | 白金林 | 1073725454614 | ZZ150018 |
| 11 | 15110102890758 | 鲁莹烁 | 1073725456314 | ZZ150019 |
| 12 | 15110102890759 | 任雪冬 | 1073725442714 | ZZ150075 |
| 13 | 15110102890761 | 江南 | 1073725458514 | ZZ150020 |
| 14 | 15110102890762 | 陈义 | 1073725460314 | ZZ150021 |
| 15 | 15110102890765 | 马龙 | 1073725462514 | ZZ150022 |
| 16 | 15110102890766 | 王辰 | 1073725464814 | ZZ150023 |
| 17 | 15110102890769 | 张玥 | 1073725482414 | ZZ150024 |
| 18 | 15110102890771 | 王皓 | 1073725468214 | ZZ150025 |
| 19 | 15110105890027 | 靳雪堃 | 1073725444414 | ZZ150076 |
| 20 | 15110105890028 | 纪滢馨 | 1073725452914 | ZZ150026 |
| 21 | 15110105890029 | 王志凯 | 1073725490914 | ZZ150004 |
| 22 | 15110105890030 | 李家隆 | 1073725472214 | ZZ150027 |
| 23 | 15110105890031 | 徐亚楠 | 1073725446114 | ZZ150077 |
| 24 | 15110106890023 | 于辉 | 1073725448914 | ZZ150078 |
| 25 | 15110106890024 | 刘辰 | 1073725466514 | ZZ150066 |
| 26 | 15110106890025 | 白嘉林 | 1073725474014 | ZZ150028 |
| 27 | 15110106890027 | 苏泯文 | 1073725476714 | ZZ150029 |
| 28 | 15110106890030 | 佟晓天 | 1073725478414 | ZZ150030 |
| 29 | 15110106890031 | 徐子萌 | 1073725492614 | ZZ150005 |
| 30 | 15110106890032 | 孟繁铭 | 1073725426814 | ZZ150067 |
| 31 | 15110106890033 | 李崧宇 | 1073725428514 | ZZ150068 |
| 32 | 15110106890034 | 陈巍 | 1073725480714 | ZZ150031 |
| 33 | 15110106890035 | 张健 | 1073725300714 | ZZ150032 |
| 34 | 15110106890037 | 李钢 | 1073725430814 | ZZ150069 |
| 35 | 15110106890038 | 白晓晨 | 1073725432514 | ZZ150070 |
| 36 | 15110108890851 | 于子越 | 1073725434214 | ZZ150071 |
| 37 | 15110111890024 | 王子豪 | 1073725494314 | ZZ150006 |
| 38 | 15110112890014 | 冯硕 | 1073725496514 | ZZ150007 |
| 39 | 15110112890016 | 侯振 | 1073725269514 | ZZ150033 |
| 40 | 15110112890024 | 李智 | 1073725450114 | ZZ150079 |
| 41 | 15110112890026 | 刘钊 | 1073725080514 | ZZ150072 |
| 42 | 15110112890027 | 路鹏 | 1073725295614 | ZZ150034 |
| 43 | 15110112890029 | 牛军武 | 1073725039914 | ZZ150035 |
| 44 | 15110112890030 | 任海龙 | 1073725026614 | ZZ150036 |
| 45 | 15110112890031 | 宋春宇 | 1073725028314 | ZZ150037 |
| 46 | 15110112890032 | 宋振国 | 1073725021814 | ZZ150038 |
| 47 | 15110112890033 | 孙远 | 1073725025214 | ZZ150039 |
| 48 | 15110112890039 | 姚嘉奇 | 1073725271814 | ZZ150040 |
| 49 | 15110112890040 | 翟硕 | 1073725022114 | ZZ150041 |
| 50 | 15110112890045 | 白靖怡 | 1073725514414 | ZZ150080 |
| 51 | 15110112890046 | 侯新宇 | 1073725035414 | ZZ150042 |
| 52 | 15110113890098 | 刘祎畅 | 1073725510014 | ZZ150081 |
| 53 | 15110113890099 | 李雪涛 | 1073725436014 | ZZ150082 |
| 54 | 15110115890424 | 王平 | 1073725523214 | ZZ150083 |
| 55 | 15110115890425 | 杨玉龙 | 1073725270414 | ZZ150043 |
| 56 | 15110115890426 | 贺潮 | 1073725272114 | ZZ150044 |
| 57 | 15110115890467 | 刘骁迪 | 1073725502514 | ZZ150084 |
| 58 | 15110115890468 | 李贺 | 1073725274914 | ZZ150045 |
| 59 | 15110115890469 | 柳旭 | 1073725438714 | ZZ150073 |
| 60 | 15110115890470 | 高鹤楠 | 1073725297314 | ZZ150008 |
| 61 | 15110115890471 | 杨袆 | 1073725267814 | ZZ150046 |
| 62 | 15110115890472 | 黄京鑫 | 1073725032314 | ZZ150047 |
| 63 | 15110115890473 | 李艺 | 1073725268114 | ZZ150048 |
| 64 | 15110115890474 | 陈兴 | 1073725504214 | ZZ150085 |
| 65 | 15110115890476 | 李佳林 | 1073725506014 | ZZ150086 |
| 66 | 15110115890478 | 刘鹏 | 1073725027014 | ZZ150049 |
| 67 | 15110115890484 | 张萌 | 1073725508714 | ZZ150087 |
| 68 | 15110115890485 | 张志超 | 1073725420614 | ZZ150088 |
| 69 | 15110116890020 | 梁晨 | 1073725500814 | ZZ150009 |
| 70 | 15110116890021 | 赵明学 | 1073725328014 | ZZ150050 |
| 71 | 15110116890022 | 王珅 | 1073725330214 | ZZ150051 |
| 72 | 15110116890023 | 刘金艺 | 1073725332014 | ZZ150052 |
| 73 | 15110116890024 | 杜慧 | 1073725334714 | ZZ150053 |
| 74 | 15110116890025 | 闫展儒 | 1073725296014 | ZZ150054 |
| 75 | 15110116890030 | 龚鹏 | 1073725298714 | ZZ150055 |
| 76 | 15110116890031 | 马海晨 | 1073725033714 | ZZ150056 |
| 77 | 15110116890032 | 韩冠宇 | 1073725512714 | ZZ150089 |
| 78 | 15110116890034 | 张林 | 1073725034514 | ZZ150057 |
| 79 | 15110116890037 | 雷航宇 | 1073725484114 | ZZ150010 |
| 80 | 15110117890072 | 张兵 | 1073725408114 | ZZ150011 |
| 81 | 15110228890045 | 马鑫磊 | 1073725526314 | ZZ150012 |
| 82 | 15110228890048 | 席代龙 | 1073725299514 | ZZ150058 |
| 83 | 15110228890050 | 赵浩然 | 1073725036814 | ZZ150059 |
| 84 | 15110228890052 | 付谭鑫 | 1073725038514 | ZZ150060 |
| 85 | 15110228890062 | 尹金硕 | 1073725040814 | ZZ150061 |
| 86 | 15110229890014 | 闫先栋 | 1073725519214 | ZZ150090 |
| 87 | 15110229890015 | 段昱舟 | 1073725516114 | ZZ150091 |
| 88 | 15110229890016 | 郭亮 | 1073725422314 | ZZ150074 |
| 89 | 15110229890018 | 赵坤 | 1073725029714 | ZZ150062 |
| 90 | 15110229890026 | 于强 | 1073725031014 | ZZ150063 |
| 91 | 15110229890027 | 张亚迪 | 1073725495714 | ZZ150064 |
北京政法职业学院
2015年5月3日
2015年5月3日
