历年录取分数线
首页»
历年录取分数线
2020年京外录取分数一览表(外省)
2020年各招生专业录取分数情况(外省)
序号 | 专业名称 | 分数 | 内 蒙 | 山 西 | 河 北 | 辽 宁 | 山 东 | 安 徽 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合改革 | 文 | 理 | ||||
1 | 法律事务(金融法律实务) | 最高分 | 412 | 380 | 498 | 407 | ||||||||
最低分 | 389 | 359 | 493 | 396 | ||||||||||
2 | 知识产权管理 | 最高分 | ||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||
3 | 商务英语(幼教英语) | 最高分 | 419 | 315 | 475 | 437 | 470 | |||||||
最低分 | 398 | 304 | 475 | 436 | 465 | |||||||||
4 | 行政执行 | 最高分 | _ | 412 | 471 | |||||||||
最低分 | _ | _ | 469 | |||||||||||
5 | 法律事务(律师事务) | 最高分 | 453 | 330 | 447 | 368 | 487 | 439 | 508 | 411 | 500 | 429 | ||
最低分 | 450 | _ | 395 | 363 | 484 | 436 | 498 | 400 | 499 | 427 | ||||
6 | 劳动与社会保障(劳动仲裁) | 最高分 | 427 | 245 | 478 | 436 | 466 | |||||||
最低分 | 416 | _ | _ | _ | 466 | |||||||||
7 | 司法助理 | 最高分 | 498 | 426 | ||||||||||
最低分 | 498 | 422 | ||||||||||||
8 | 法律文秘(法院书记员) | 最高分 | ||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||
9 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 最高分 | 431 | 327 | 476 | 437 | 476 | |||||||
最低分 | 409 | 323 | 475 | 436 | 468 | |||||||||
10 | 社区管理与服务 | 最高分 | 467 | 274 | ||||||||||
最低分 | 416 | _ | ||||||||||||
11 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 最高分 | 429 | 333 | 498 | 418 | ||||||||
最低分 | 424 | 278 | 498 | 416 | ||||||||||
12 | 人工智能技术服务 | 最高分 | 359 | 314 | _ | 363 | 475 | 442 | 506 | 400 | 462 | |||
最低分 | _ | 305 | _ | 357 | 474 | 434 | 490 | 395 | 456 | |||||
13 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 最高分 | 438 | 323 | 421 | 362 | _ | 424 | 498 | 414 | ||||
最低分 | 415 | 314 | 394 | _ | _ | 395 | _ | _ | ||||||
14 | 电子商务(京东运营班) | 最高分 | 432 | 315 | 394 | 370 | 498 | 462 | ||||||
最低分 | 416 | 302 | 390 | _ | 497 | 411 | ||||||||
15 | 数字媒体艺术设计 | 最高分 | 528 | 523.62 | ||||||||||
最低分 | 504 | 503.02 | ||||||||||||
16 | 安全防范技术(智能安防技术应用首都机场班) | 最高分 | 397 | 304 | 419 | 474 | 434 | |||||||
最低分 | 361 | 294 | 366 | _ | _ | |||||||||
17 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 最高分 | 395 | 412 | ||||||||||
最低分 | 393 | 360 | ||||||||||||
18 | 国内安全保卫(警务管理UBR班) | 最高分 | 411 | 338 | 401 | _ | ||||||||
最低分 | 407 | 291 | 400 | _ | ||||||||||
19 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 最高分 | 409 | 298 | 474 | 441 | ||||||||
最低分 | 408 | 256 | _ | _ | ||||||||||
20 | 空中乘务 | 最高分 | 415 | 303 | 475 | 434 | 473 | |||||||
最低分 | _ | 205 | _ | _ | 468 | |||||||||
合计 | 最高分 | 467 | 338 | 447 | 419 | 487 (不含 艺术类) |
442 (不含 艺术类) |
508 | 424 | 476 (不含 艺术类) |
500 | 462 | ||
最低分 | 359 | 205 | 389 | 357 | 474 (不含 艺术类) |
434 (不含 艺术类) |
490 | 395 | 456 (不含 艺术类) |
497 | 411 |
注:以上分数仅供参考,原则上考生成绩达到所在省专科录取控制线即可报考。