历年录取分数线
首页»
历年录取分数线
2018年京外录取分数一览表(外省)
2018年京外招生录取分数一览表 | |||||||||||||
专业名称 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 安徽 | 山东 | 河北 | |||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
法律事务(国际商务法律) | 最高分 | 357 | 311 | 396 | 332 | 477 | 387 | 480 | 403 | 492 | 429 | 445 | 389 |
最低分 | 357 | 311 | 359 | 310 | 459 | 386 | 476 | 358 | 484 | 413 | 445 | 389 | |
法律事务 (律师事务) | 最高分 | 440 | 359 | 488 | 383 | 517 | 439 | 482 | 416 | ||||
最低分 | 414 | 333 | 474 | 353 | 502 | 435 | 443 | 378 | |||||
劳动与社会保障 | 最高分 | — | — | ||||||||||
最低分 | — | — | |||||||||||
刑事执行(罪犯矫治) | 最高分 | 498 | 412 | ||||||||||
最低分 | 486 | 400 | |||||||||||
文秘 (商务助理) | 最高分 | 391 | 305 | 492 | 435 | 487 | 362 | — | 443 | 452 | 390 | ||
最低分 | 384 | 292 | 492 | 435 | 478 | 362 | — | 440 | 447 | 378 | |||
社区管理与服务 | 最高分 | 349 | — | 469 | — | — | — | 444 | 376 | ||||
最低分 | 349 | — | 460 | — | — | — | 444 | 376 | |||||
计算机网络技术 (网络攻防与安全渗透) | 最高分 | 353 | 387 | ||||||||||
最低分 | 314 | 356 | |||||||||||
计算机网络技术 (物联网) | 最高分 | 363 | 309 | 376 | 324 | 479 | 442 | — | — | 450 | 395 | ||
最低分 | 363 | 309 | 374 | 297 | 479 | 442 | — | — | 450 | 376 | |||
计算机应用技术 (移动互联软件开发) | 最高分 | 411 | 315 | 410 | 414 | ||||||||
最低分 | 309 | 304 | 399 | 369 | |||||||||
计算机应用技术 (大数据) | 最高分 | 473 | 393 | 454 | 371 | 482 | 412 | 461 | 376 | ||||
最低分 | 348 | 316 | 382 | 300 | 482 | 398 | 446 | 376 | |||||
数字媒体艺术设计 | 最高分 | 306 | 547 | 503 | |||||||||
最低分 | 238 | 496 | 501 | ||||||||||
安全保卫(航空安保) | 最高分 | 353 | — | 349 | — | — | — | ||||||
最低分 | 353 | — | 349 | — | — | — | |||||||
安全防范技术 (犯罪预防技术、民航安全防范技术) |
最高分 | 405 | — | 354 | 318 | 477 | 388 | — | 384 | ||||
最低分 | 361 | — | 353 | 318 | 477 | 388 | — | 384 | |||||
消防工程技术 (注册消防工程师) |
最高分 | 395 | 398 | 377 | 329 | ||||||||
最低分 | 348 | 309 | 368 | 310 | |||||||||
空中乘务 | 最高分 | 367 | 375 | 395 | 303 | — | — | ||||||
最低分 | 362 | 315 | 378 | 297 | — | — | |||||||
合计 | 最高分 | 473 | 411 | 454 | 371 | 498 | 442 | 488 | 414 | 517 | 443 | 482 | 416 |
最低分 | 348 | 309 | 349 | 292 | 459 | 386 | 474 | 353 | 484 | 413 | 443 | 376 | |
平均分 | 370 | 343 | 381 | 327 | 477 | 408 | 481 | 392 | 500 | 433 | 450 | 384 |
注:以上分数仅供参考,原则上考生成绩达到所在省专科录取控制线即可报考