历年录取分数线
首页»
历年录取分数线
2018年高会统招录取分数一览表
2018年各专业录取分数情况
序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 法律事务(国际商务法律) | 270 | 210 | 254 | 213 |
2 | 法律事务(金融法律实务) | 258 | 211 | 287 | 188 |
3 | 法律事务(律师事务) | 285 | 182 | 276 | 169 |
4 | 行政执行(行政执法) | 274 | 177 | 239 | 151 |
5 | 刑事执行(罪犯矫治) | 320 | 186 | 253 | 154 |
6 | 劳动与社会保障 | 303 | 193 | 274 | 152 |
7 | 司法助理(检察官助理) | 289 | 164 | 279 | 213 |
8 | 法律文秘(法院书记员) | 290 | 219 | 290 | 162 |
9 | 文秘(商务助理) | 257 | 165 | 244 | 224 |
10 | 社区管理与服务 | 232 | 181 | 195 | 195 |
11 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | —— | —— | 255 | 179 |
12 | 计算机网络技术(物联网) | 294 | 219 | 277 | 155 |
13 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | —— | —— | 260 | 175 |
14 | 计算机应用技术(大数据) | 247 | 196 | 257 | 171 |
15 | 数字媒体艺术设计 | 234 | 144 | 190 | 154 |
16 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 274 | 161 | 284 | 181 |
17 | 安全防范技术(犯罪预防技术、民航安全防范技术首都机场班) | 175 | 175 | 261 | 211 |
18 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 258 | 158 | 268 | 204 |
19 | 空中乘务 | 286 | 181 | 239 | 152 |
注:以上分数仅供参考,高考语文、数学、英语三科总分150分以上考生各专业均可报考。 |