历年录取分数线
首页»
历年录取分数线
2017年京外录取分数一览表(外省)
专业名称 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 安徽 | 山东 | 河北 | |||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
法律事务(国际商务法律) | 最高分 | — | 286 | 368 | 343 | 410 | 350 | — | — | 469 | 427 | 409 | 362 |
最低分 | — | 286 | 331 | 343 | 402 | 344 | — | — | 464 | 406 | 395 | 341 | |
法律事务(律师事务) | 最高分 | 406 | 355 | 375 | 321 | 467 | 399 | 455 | 395 | 480 | 451 | 408 | 418 |
最低分 | 355 | 287 | 358 | 315 | 442 | 378 | 419 | 344 | 478 | 442 | 402 | 363 | |
文秘(商务助理) | 最高分 | 395 | — | 362 | — | 435 | — | — | — | 476 | 449 | 397 | — |
最低分 | 354 | — | 350 | — | 435 | — | — | — | 476 | 428 | 396 | — | |
社区管理与服务 | 最高分 | — | — | — | — | 426 | — | — | — | 475 | 432 | 401 | — |
最低分 | — | — | — | — | 425 | — | — | — | 475 | 410 | 396 | — | |
计算机网络技术(网络组建与攻防) | 最高分 | — | 299 | — | 299 | — | 387 | — | 376 | — | — | — | — |
最低分 | — | 299 | — | 290 | — | 360 | — | 346 | — | — | — | — | |
计算机网络技术(物联网) | 最高分 | — | 351 | — | 324 | — | 380 | — | 344 | — | — | — | 355 |
最低分 | — | 289 | — | 288 | — | 366 | — | 344 | — | — | — | 343 | |
计算机应用技术(移动互联软件开发) | 最高分 | — | 340 | — | 330 | — | 366 | — | 428 | — | — | — | — |
最低分 | — | 287 | — | 287 | — | 364 | — | 350 | — | — | — | — | |
计算机应用技术(网络舆情监察) | 最高分 | — | 320 | — | 303 | — | 374 | — | — | — | — | — | 360 |
最低分 | — | 320 | — | 256 | — | 373 | — | — | — | — | — | 342 | |
数字媒体艺术设计 | 最高分 | 213 | 239 | — | — | — | — | 379 | — | — | |||
最低分 | 192 | 191 | — | — | — | — | 375 | — | — | ||||
国内安全保卫(航空安保) | 最高分 | — | 300 | — | 324 | — | — | — | — | — | — | 420 | 365 |
最低分 | — | 300 | — | 288 | — | — | — | — | — | — | 420 | 365 | |
安全防范技术 | 最高分 | 388 | — | 347 | 291 | — | — | — | — | — | — | — | 356 |
最低分 | 388 | — | 314 | 284 | — | — | — | — | — | — | — | 345 | |
消防工程技术 | 最高分 | 410 | 388 | 350 | 305 | — | — | — | — | — | — | — | 349 |
最低分 | 354 | 308 | 334 | 288 | — | — | — | — | — | — | — | 325 | |
学院 | 最高分 | 410 | 388 | 375 | 343 | 467 | 399 | 455 | 428 | 480 | 451 | 420 | 418 |
最低分 | 354 | 286 | 308 | 256 | 402 | 344 | 419 | 344 | 464 | 406 | 395 | 325 | |
各省最低控制线 | 130 | 130 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 170 | 170 | 200 | 200 |
注:以上分数仅供参考,原则上考生成绩达到所在省专科录取控制线即可报考。