历年录取分数线
首页»
历年录取分数线
2013年高会统考录取分数一览表
系别 | 序号 | 专业名称 | 统招文科 | 统招理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
经贸法律系 | 1 | 法律事务(国际商务法律) | 236 | 224 | 286 | 197 |
2 | 法律事务(金融法律实务) | 253 | 182 | 275 | 161 | |
3 | 法律事务(知识产权流程管理) | 262 | 162 | 272 | 178 | |
应用法律系 | 4 | 法律事务(律师事务) | 285 | 210 | 283 | 172 |
5 | 行政执行(行政执法) | 280 | 157 | 286 | 195 | |
6 | 刑事执行(社区矫正) | 271 | 162 | 276 | 186 | |
7 | 劳动与社会保障 | 237 | 170 | 291 | 191 | |
8 | 司法助理 | 273 | 154 | 266 | 174 | |
社会法律工作系 | 9 | 法律文秘(司法文秘住宿) | 272 | 182 | 292 | 210 |
10 | 法律文秘(司法文秘走读) | 245 | 153 | 275 | 161 | |
11 | 社会工作 | 238 | 196 | 266 | 168 | |
12 | 书记官 | 275 | 213 | 309 | 226 | |
信息技术系 | 13 | 电子政务(舆情及资讯分析) | - | - | 224 | 219 |
14 | 计算机网络技术(网络组建与网络攻防) | - | - | 290 | 193 | |
15 | 计算机网络技术(网站开发与安全管理) | - | - | 259 | 183 | |
16 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | - | - | 248 | 183 | |
安全防范系 | 17 | 安全保卫(航空安保) | 280 | 170 | 265 | 201 |
北京市统招文科最低录取控制线:150分;我院统招文科最低录取控制线:153分。
北京市统招理科最低录取控制线:150分;我院统招理科最低录取控制线:161分。