历年录取分数线
首页»
历年录取分数线
2019年京外录取分数一览表(外省)
2019年京外招生录取分数一览表 | |||||||||||||
专业名称 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 安徽 | 山东 | 河北 | |||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
法律事务(中澳合作商务法律班) | 最高分 | 421 | 373 | 429 | 322 | 482 | 385 | 500 | 397 | 513 | 448 | _ | 401 |
最低分 | 395 | 373 | 419 | 312 | 474 | 383 | 500 | 397 | 501 | 443 | _ | 394 | |
行政执行(行政执法) | 最高分 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 513 | 453 | _ | _ |
最低分 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 510 | 446 | _ | _ | |
法律事务(律师事务) | 最高分 | _ | _ | 437 | 344 | 518 | 405 | 507 | 425 | _ | _ | 474 | 406 |
最低分 | _ | _ | 379 | 316 | 488 | 405 | 503 | 419 | _ | _ | 465 | 393 | |
司法助理 | 最高分 | _ | _ | _ | _ | 494 | 403 | 502 | 418 | _ | _ | _ | _ |
最低分 | _ | _ | _ | _ | 494 | 403 | 502 | 410 | _ | _ | _ | _ | |
文秘(高级行政助理、商务助理) | 最高分 | 403 | 347 | 436 | 321 | _ | _ | _ | _ | 505 | 447 | 470 | 415 |
最低分 | 395 | 347 | 380 | 321 | _ | _ | _ | _ | 505 | 447 | 470 | 394 | |
社区管理与服务(社区与慈善组织管理) | 最高分 | _ | _ | _ | 337 | _ | _ | _ | _ | 504 | 445 | _ | _ |
最低分 | _ | _ | _ | 337 | _ | _ | _ | _ | 504 | 445 | _ | _ | |
计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 最高分 | _ | _ | 428 | 351 | _ | _ | 503 | 395 | _ | _ | _ | _ |
最低分 | _ | _ | 416 | 322 | _ | _ | 503 | 386 | _ | _ | _ | _ | |
计算机网络技术(物联网与大数据) | 最高分 | 452 | 372 | 428 | 334 | 519 | _ | _ | _ | _ | _ | 470 | 404 |
最低分 | 399 | 343 | 420 | 315 | 492 | _ | _ | _ | _ | _ | 467 | 394 | |
计算机应用技术(移动互联软件开发) | 最高分 | 451 | 371 | 409 | 326 | 494 | 433 | 502 | 384 | _ | _ | _ | _ |
最低分 | 402 | 344 | 394 | 318 | 494 | 402 | 502 | 384 | _ | _ | _ | _ | |
电子商务(京东运营班) | 最高分 | _ | 349 | 420 | 328 | _ | 403 | 503 | 394 | _ | _ | _ | _ |
最低分 | _ | 349 | 387 | 309 | _ | 403 | 501 | 394 | _ | _ | _ | _ | |
数字媒体艺术设计(美术类) | 最高分 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 556 | 507 | _ | _ |
最低分 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 507 | 494 | _ | _ | |
安全防范技术(人工智能技术应用,民航安全防范技术) | 最高分 | 399 | 343 | 405 | 335 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 472 | _ |
最低分 | 399 | 343 | 359 | 323 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 472 | _ | |
消防工程技术(注册消防工程师) | 最高分 | 438 | 385 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
最低分 | 421 | 343 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
国内安全保卫(警务管理) | 最高分 | _ | _ | 389 | 298 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
最低分 | _ | _ | 389 | 269 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
空中乘务 | 最高分 | 403 | 347 | 431 | 354 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
最低分 | 403 | 341 | 431 | 347 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
合计 | 最高分 | 452 | 385 | 437 | 354 | 519 | 433 | 507 | 425 | 513 | 453 | 474 | 415 |
最低分 | 395 | 341 | 359 | 269 | 474 | 383 | 500 | 384 | 501 | 443 | 465 | 393 | |
平均分 | 413 | 354 | 409 | 325 | 495 | 403 | 502 | 400 | 507 | 447 | 470 | 400 |
注:以上分数仅供参考,原则上考生成绩达到所在省专科录取控制线即可报考