高考高招(外省)
首页»
高考高招(外省)
内蒙古自治区录取通知书邮寄情况查询
2015级新生:
我院2015年内蒙古自治区招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11185。
我院2015年内蒙古自治区招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11185。
录取通知书邮件单号如下(
以考生号为序)
序号 | 考生号 | 姓名 | 邮件单号 | 录取号 |
1 | 15150102154124 | 冯子介 | 1025184695704 | NM2015055 |
2 | 15150103110964 | 李沁峰 | 1025184675304 | NM2015013 |
3 | 15150103111492 | 冯雪冰 | 1025184674004 | NM2015017 |
4 | 15150105111075 | 郭雅琴 | 1025184660304 | NM2015008 |
5 | 15150105154636 | 张政 | 1025184692604 | NM2015028 |
6 | 15150121111450 | 巴图 | 1025184662504 | NM2015007 |
7 | 15150121131275 | 张小慧 | 1025184698804 | NM2015035 |
8 | 15150121151784 | 韩嘉鑫 | 1025184720104 | NM2015046 |
9 | 15150123111209 | 苏龙 | 1025184663404 | NM2015019 |
10 | 15150202110881 | 王旭宇 | 1025184657704 | NM2015022 |
11 | 15150202111720 | 杨阳 | 1025184669604 | NM2015030 |
12 | 15150204130723 | 张济鹏 | 1025184719204 | NM2015034 |
13 | 15150209130180 | 苏安琪 | 1025184716104 | NM2015044 |
14 | 15150304130856 | 刘庚昊 | 1025184717504 | NM2015033 |
15 | 15150304170537 | 卢鑫 | 1025184718904 | NM2015060 |
16 | 15150402132059 | 宋昱杭 | 1025184702504 | NM2015037 |
17 | 15150402152910 | 李泽涛 | 1025184656304 | NM2015012 |
18 | 15150403112414 | 刘娜 | 1025184653204 | NM2015023 |
19 | 15150404115189 | 孙美娟 | 1025184665104 | NM2015018 |
20 | 15150404150765 | 邓磊 | 1025184691204 | NM2015053 |
21 | 15150404154742 | 池博文 | 1025184679804 | NM2015048 |
22 | 15150404156606 | 陈佳乐 | 1025184685504 | NM2015050 |
23 | 15150422130842 | 张文玉 | 1025184708704 | NM2015040 |
24 | 15150422151949 | 张佳琪 | 1025184668204 | NM2015004 |
25 | 15150424110178 | 律金梅 | 1025184694304 | NM2015001 |
26 | 15150424150661 | 宋阳阳 | 1025184693004 | NM2015054 |
27 | 15150425110092 | 顾鑫 | 1025184673604 | NM2015014 |
28 | 15150425150851 | 孙丽达 | 1025184667904 | NM2015016 |
29 | 15150429134396 | 齐鹏慧 | 1025184712704 | NM2015042 |
30 | 15150429151084 | 李旭 | 1025184654604 | NM2015010 |
31 | 15150429155062 | 陆慧敏 | 1025184677504 | NM2015011 |
32 | 15150430153968 | 孙亚东 | 1025184684104 | NM2015058 |
33 | 15150430154973 | 吴晓斌 | 1025184715804 | NM2015032 |
34 | 15152101113295 | 卜力航 | 1025184658504 | NM2015009 |
35 | 15152102150594 | 李楠 | 1025184678404 | NM2015045 |
36 | 15152103140148 | 褚鸿洋 | 1025184696504 | NM2015015 |
37 | 15152103170209 | 王靖辉 | 1025184708704 | NM2015041 |
38 | 15152106150218 | 潘彦奇 | 1025184689004 | NM2015052 |
39 | 15152122150574 | 谢斌 | 1025184661704 | NM2015020 |
40 | 15152122150934 | 陈双龙 | 1025184683804 | NM2015049 |
41 | 15152132150218 | 杨帆 | 1025184659404 | NM2015021 |
42 | 15152201113448 | 邢乃仁 | 1025184688604 | NM2015026 |
43 | 15152221151112 | 宋彭 | 1025184713504 | NM2015047 |
44 | 15152222130002 | 白鹏 | 1025184706004 | NM2015039 |
45 | 15152223150365 | 苗梦园 | 1025184676704 | NM2015059 |
46 | 15152301112897 | 梁苏尔夫 | 1025184670504 | NM2015003 |
47 | 15152301133007 | 焦琦 | 1025184714404 | NM2015043 |
48 | 15152322150565 | 刘少文 | 1025184671904 | NM2015031 |
49 | 15152324130002 | 高微 | 1025184700804 | NM2015036 |
50 | 15152502154616 | 张卫宇 | 1025184664804 | NM2015006 |
51 | 15152527150638 | 张晋博 | 1025184680704 | NM2015057 |
52 | 15152601112454 | 方珂 | 1025184690904 | NM2015027 |
53 | 15152601154421 | 王涛 | 1025184655004 | NM2015024 |
54 | 15152626151813 | 赵磊磊 | 1025184687204 | NM2015051 |
55 | 15152627151360 | 王晓楠 | 1025184682404 | NM2015056 |
56 | 15152634150466 | 苏日星 | 1025184681504 | NM2015029 |
57 | 15152722111024 | 汪雨 | 1025184672204 | NM2015002 |
58 | 15152801115906 | 苏正阳 | 1025184686904 | NM2015025 |
59 | 15152827130020 | 李雅妮 | 1025184704204 | NM2015038 |
60 | 15152827151391 | 刘靖东 | 1025184666504 | NM2015005 |
北京政法职业学院
2015年8月12日
2015年8月12日