高考高招(外省)
首页»
高考高招(外省)
内蒙古自治区录取通知书寄发情况查询通知
2014级新生:
我院2014年内蒙古自治区招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11185。
北京政法职业学院
2014年8月6日
我院2014年内蒙古自治区招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11185。
录取通知书邮件单号如下(
以考生号为序)
序号 | 考生号 | 姓名 | 邮件单号 | 录取号 |
1 | 14150105131741 | 张志杰 | 1029867488309 | NM14054 |
2 | 14150121111114 | 刘云峰 | 1029867718709 | NM14003 |
3 | 14150122131687 | 王珏 | 1029867716009 | NM14051 |
4 | 14150125150743 | 于浩江 | 1029867479509 | NM14036 |
5 | 14150202133677 | 铁怡 | 1029867710809 | NM14048 |
6 | 14150203133298 | 张颖 | 1029867714209 | NM14050 |
7 | 14150204114206 | 许苑莉 | 1029867715609 | NM14008 |
8 | 14150402151154 | 周鑫 | 1029867458809 | NM14038 |
9 | 14150402151502 | 文奇 | 1029867483509 | NM14030 |
10 | 14150402172171 | 李金龙 | 1029867490609 | NM14055 |
11 | 14150404113863 | 韩阔 | 1029867439809 | NM14024 |
12 | 14150404133865 | 陶凤琦 | 1029867484909 | NM14052 |
13 | 14150404134000 | 刘文静 | 1029867708509 | NM14047 |
14 | 14150404134005 | 宋宾宾 | 1029867608009 | NM14046 |
15 | 14150404155401 | 郭学良 | 1029867462809 | NM14040 |
16 | 14150404174705 | 张宁 | 1029867709909 | NM14005 |
17 | 14150404175700 | 杜占宇 | 1029867481809 | NM14037 |
18 | 14150422110525 | 赵宏阳 | 1029867489709 | NM14001 |
19 | 14150425150547 | 刘靖一 | 1029867478109 | NM14020 |
20 | 14150426153205 | 姚川起 | 1029867437509 | NM14025 |
21 | 14150429150856 | 刘凤妹 | 1029867477809 | NM14035 |
22 | 14150430110784 | 吕健鹏 | 1029867459109 | NM14016 |
23 | 14150430112555 | 赵东宇 | 1029867433609 | NM14027 |
24 | 14150430114492 | 杨天浩 | 1029867711109 | NM14006 |
25 | 14150430153491 | 李春鹏 | 1029867440709 | NM14010 |
26 | 14150430154272 | 王海龙 | 1029867473309 | NM14033 |
27 | 14152101150606 | 周志 | 1029867485209 | NM14015 |
28 | 14152101172157 | 李子辰 | 1029867431909 | NM14014 |
29 | 14152102150184 | 徐哲普 | 1029867469309 | NM14031 |
30 | 14152103110930 | 卢占北 | 1029867717309 | NM14009 |
31 | 14152103130794 | 齐鑫 | 1029867486609 | NM14053 |
32 | 14152103151624 | 孟臻 | 1029867471609 | NM14032 |
33 | 14152103170734 | 于子洋 | 1029867468009 | NM14043 |
34 | 14152104150652 | 王瀛 | 1029867470209 | NM14028 |
35 | 14152123110720 | 孟湘恒 | 1029867438409 | NM14011 |
36 | 14152201110223 | 李政平 | 1029867461409 | NM14002 |
37 | 14152301153250 | 吴凯华 | 1029867464509 | NM14041 |
38 | 14152322150200 | 李哲人 | 1029867480409 | NM14021 |
39 | 14152326150590 | 甄健峰 | 1029867466209 | NM14029 |
40 | 14152326171400 | 张一 | 1029867432209 | NM14023 |
41 | 14152327150149 | 王磊 | 1029867475509 | NM14034 |
42 | 14152502112720 | 李海璐 | 1029867436709 | NM14012 |
43 | 14152502142585 | 呼博勤 | 1029867474709 | NM14018 |
44 | 14152601154267 | 赵福乐 | 1029867457409 | NM14042 |
45 | 14152601154579 | 翟玮 | 1029867460509 | NM14039 |
46 | 14152627110407 | 雷园园 | 1029867476409 | NM14019 |
47 | 14152634150163 | 黄靖茹 | 1029867713909 | NM14007 |
48 | 14152723110651 | 刘瑞梅 | 1029867472009 | NM14017 |
49 | 14152801114618 | 闫丞玮 | 1029867435309 | NM14026 |
50 | 14152801114765 | 李政燕 | 1029867434009 | NM14013 |
51 | 14152801114876 | 董宇驰 | 1029867482109 | NM14022 |
52 | 14152801131097 | 陈星宇 | 1029867609309 | NM14045 |
53 | 14152801152303 | 付文祥 | 1029867707109 | NM14004 |
54 | 14152801155876 | 石征世 | 1029867465909 | NM14044 |
55 | 14152921130019 | 阿依娜 | 1029867712509 | NM14049 |
北京政法职业学院
2014年8月6日