高考高招(外省)
首页»
高考高招(外省)
山西省新生录取通知书邮寄情况查询
2018级新生:
我院2018年山西省招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11183。
我院2018年山西省招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11183。
录取通知书邮件单号如下(以考生号为序)
序号 | 考生号 | 姓名 | 邮件单号 | 录取号 |
1 | 18140202180001 | 吴建业 | 1076546110230 | SX2018022 |
2 | 18140203151201 | 贺雨萱 | 1076546117830 | SX2018029 |
3 | 18140222150364 | 樊辉 | 1076546116430 | SX2018028 |
4 | 18140227110053 | 田雨欣 | 1076546093230 | SX2018005 |
5 | 18140303110712 | 曹宁宁 | 1076546123530 | SX2018035 |
6 | 18140321151288 | 赵心茹 | 1076546118130 | SX2018030 |
7 | 18140322110352 | 王文杰 | 1076546124930 | SX2018036 |
8 | 18140322150469 | 温敏 | 1076546111630 | SX2018023 |
9 | 18140402112091 | 程正信 | 1076546098530 | SX2018010 |
10 | 18140427110356 | 牛晓杰 | 1076546122130 | SX2018034 |
11 | 18140428180076 | 段振华 | 1076546107630 | SX2018019 |
12 | 18140521150726 | 陈芝伸 | 1076546109330 | SX2018021 |
13 | 18140602110268 | 王沁雨 | 1076546112030 | SX2018024 |
14 | 18140602111416 | 闫兆鑫 | 1076546091530 | SX2018003 |
15 | 18140602111512 | 周效妃 | 1076546090130 | SX2018002 |
16 | 18140602151629 | 武梓桐 | 1076546114730 | SX2018026 |
17 | 18140602154998 | 冯佳敏 | 1076546097730 | SX2018009 |
18 | 18140622151355 | 付晓田 | 1076546103130 | SX2018015 |
19 | 18140622151980 | 兰文弟 | 1076546108030 | SX2018020 |
20 | 18140624159178 | 梁雅丽 | 1076546095030 | SX2018007 |
21 | 18140721150439 | 石锦祥 | 1076546105930 | SX2018017 |
22 | 18140727110379 | 吴佳颖 | 1076546126630 | SX2018038 |
23 | 18140729133053 | 王嘉伟 | 1076546089230 | SX2018001 |
24 | 18140824133035 | 陈美 | 1076546115530 | SX2018027 |
25 | 18140824151069 | 张泽 | 1076546121830 | SX2018033 |
26 | 18140826110144 | 徐文龙 | 1076546096330 | SX2018008 |
27 | 18140832150760 | 梁世杰 | 1076546128330 | SX2018040 |
28 | 18140902151876 | 樊昊欣 | 1076546092930 | SX2018004 |
29 | 18140926150210 | 张卫青 | 1076546113330 | SX2018025 |
30 | 18141001111025 | 侯佳明 | 1076546100530 | SX2018012 |
31 | 18141001155719 | 田美琦 | 1076546106230 | SX2018018 |
32 | 18141001180226 | 孙一东 | 1076546127030 | SX2018039 |
33 | 18141022110917 | 张建华 | 1076546120430 | SX2018032 |
34 | 18141022110945 | 刘冉 | 1076546125230 | SX2018037 |
35 | 18141022110970 | 张翔宇 | 1076546094630 | SX2018006 |
36 | 18141023150907 | 王磊 | 1076546104530 | SX2018016 |
37 | 18141023152303 | 李振华 | 1076546119530 | SX2018031 |
38 | 18141036150111 | 陈宇红 | 1076546102830 | SX2018014 |
39 | 18141122110990 | 赵乾 | 1076546099430 | SX2018011 |
40 | 18141125150655 | 马慧东 | 1076546101430 | SX2018013 |
北京政法职业学院
2018年8月18日
2018年8月18日