高考高招(外省)
首页»
高考高招(外省)
山西省新生录取通知书邮寄情况查询
2017级新生:
我院2017年山西省招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11185。
我院2017年山西省招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11185。
录取通知书邮件单号如下(以考生号为序)
序号 | 考生号 | 姓名 | 邮件单号 | 录取号 |
1 | 17140122180118 | 史博才 | 1095649507724 | 2017013 |
2 | 17140202110787 | 丁元 | 1095649508524 | 2017026 |
3 | 17140202111031 | 杨嵘 | 1095649521924 | 2017029 |
4 | 17140202152094 | 解萍 | 1095649519624 | 2017001 |
5 | 17140202153169 | 杨鹏飞 | 1095649514824 | 2017020 |
6 | 17140211131014 | 阮凯迪 | 1095649560224 | 2017055 |
7 | 17140221150519 | 武昕 | 1095649547424 | 2017042 |
8 | 17140224110050 | 姜洁 | 1095649516524 | 2017018 |
9 | 17140226110079 | 苏环环 | 1095649524024 | 2017010 |
10 | 17140227150308 | 邓强 | 1095649545724 | 2017044 |
11 | 17140303110327 | 林安 | 1095649527524 | 2017007 |
12 | 17140402110545 | 王浩丽 | 1095649532424 | 2017002 |
13 | 17140402151042 | 冯科 | 1095649541224 | 2017048 |
14 | 17140402153723 | 王琛琛 | 1095649533824 | 2017015 |
15 | 17140423110133 | 李震 | 1095649509424 | 2017025 |
16 | 17140424150164 | 贾磊鑫 | 1095649542624 | 2017047 |
17 | 17140425150237 | 张宇 | 1095649555924 | 2017034 |
18 | 17140427110750 | 姬彤 | 1095649513424 | 2017021 |
19 | 17140427150050 | 董豪森 | 1095649543024 | 2017046 |
20 | 17140428150382 | 崔宇然 | 1095649556224 | 2017033 |
21 | 17140429110118 | 李卫东 | 1095649511724 | 2017023 |
22 | 17140481173026 | 张敏 | 1095649538624 | 2017051 |
23 | 17140502111017 | 邢铠元 | 1095649528424 | 2017006 |
24 | 17140502152405 | 古佳慧 | 1095649523624 | 2017011 |
25 | 17140521150451 | 姚智 | 1095649551424 | 2017038 |
26 | 17140522150735 | 郭子燕 | 1095649522224 | 2017012 |
27 | 17140522150738 | 王琪 | 1095649552824 | 2017037 |
28 | 17140522151410 | 郭泽辉 | 1095649510324 | 2017024 |
29 | 17140524111043 | 靳思兰 | 1095649531524 | 2017003 |
30 | 17140602151583 | 马硕 | 1095649537224 | 2017052 |
31 | 17140621150527 | 黄晓鑫 | 1095649539024 | 2017050 |
32 | 17140624152251 | 谷政东 | 1095649558024 | 2017031 |
33 | 17140701131331 | 王羽婷 | 1095649535524 | 2017054 |
34 | 17140727150156 | 王磊 | 1095649544324 | 2017045 |
35 | 17140729151761 | 薛钢 | 1095649515124 | 2017019 |
36 | 17140730110083 | 韩佳池 | 1095649548824 | 2017028 |
37 | 17140801113240 | 刘欣茹 | 1095649553124 | 2017036 |
38 | 17140802154100 | 申青春 | 1095649554524 | 2017035 |
39 | 17140825110330 | 高惠敏 | 1095649526724 | 2017008 |
40 | 17140826150403 | 巨虎伟 | 1095649550524 | 2017039 |
41 | 17140827151530 | 杨林菲 | 1095649520524 | 2017014 |
42 | 17140829151119 | 陈丕蕾 | 1095649536924 | 2017053 |
43 | 17140930140023 | 魏振江 | 1095649517924 | 2017017 |
44 | 17141022110357 | 元洋 | 1095649530724 | 2017004 |
45 | 17141023110097 | 王瑞豪 | 1095649546524 | 2017027 |
46 | 17141023111178 | 刘郁瑞 | 1095649512524 | 2017022 |
47 | 17141023150013 | 贾宇宁 | 1095649557624 | 2017032 |
48 | 17141023150650 | 崔奥杰 | 1095649549124 | 2017040 |
49 | 17141023180078 | 朱志豪 | 1095649534124 | 2017041 |
50 | 17141025110698 | 毛红红 | 1095649518224 | 2017016 |
51 | 17141101111134 | 李奇燕 | 1095649525324 | 2017009 |
52 | 17141102153039 | 任亚东 | 1095649559324 | 2017030 |
53 | 17141125110535 | 杨建芳 | 1095649529824 | 2017005 |
54 | 17141126150909 | 郝双双 | 1095649561624 | 2017043 |
55 | 17141126151364 | 刘慧慧 | 1095649540924 | 2017049 |
北京政法职业学院
2017年8月22日
2017年8月22日