高考高招(外省)
首页»
高考高招(外省)
河南省、辽宁省、安徽省录取通知书寄发情况
2014级新生:
我院2014年河南省、辽宁省、安徽省招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11185。
我院2014年河南省、辽宁省、安徽省招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11185。
录取通知书邮件单号如下(
以考生号为序)
河南省
辽宁省
安徽省
河南省
序号 | 考生号 | 姓名 | 邮件单号 | 录取号 |
1 | 14410215111238 | 李明明 | 1034794824611 | HN14006 |
2 | 14410317119135 | 韦若妍 | 1029867467609 | HN14002 |
3 | 14410414110052 | 陈文彩 | 1034794830311 | HN14011 |
4 | 14410616150379 | 刘恒杰 | 1034794832511 | HN14010 |
5 | 14410802152120 | 罗京 | 1029867526509 | HN14007 |
6 | 14410814110009 | 张同坤 | 1029867511509 | HN14004 |
7 | 14410814119121 | 史周敏 | 1029867492309 | HN14001 |
8 | 14411501111600 | 刘泽瀚 | 1034794826311 | HN14013 |
9 | 14411611150990 | 杨云霄 | 1034794836511 | HN14008 |
10 | 14411721150110 | 郑雨阳 | 1034794834811 | HN14009 |
11 | 14412401111581 | 陈俊 | 1034794829411 | HN14005 |
12 | 14412401151277 | 陈鹏 | 1029867513809 | HN14003 |
13 | 14412501111564 | 丁光明 | 1034794828511 | HN14012 |
辽宁省
序号 | 考生号 | 姓名 | 邮件单号 | 录取号 |
1 | 14210106151577 | 权文杰 | 1034794741311 | LN14008 |
2 | 14210122110635 | 付彭 | 1034794745811 | LN14010 |
3 | 14210202150944 | 杨承霖 | 1034794833411 | LN14002 |
4 | 14210213151486 | 葛巧玲 | 1034794822911 | LN14004 |
5 | 14210281151502 | 范彩霞 | 1029867524309 | LN14014 |
6 | 14210282152458 | 郭晓洁 | 1029867521209 | LN14017 |
7 | 14210404150800 | 房兆诣 | 1029867516909 | LN14022 |
8 | 14210502150073 | 徐上 | 1034794743511 | LN14009 |
9 | 14210681110926 | 于晓敏 | 1029867502209 | LN14005 |
10 | 14210681150249 | 肖企业 | 1034794835111 | LN14001 |
11 | 14210681150638 | 朱可昕 | 1029867518609 | LN14023 |
12 | 14210882151457 | 肖扬 | 1029867520909 | LN14024 |
13 | 14210911150570 | 王雪 | 1029867519009 | LN14003 |
14 | 14211103151859 | 郭佳星 | 1029867450909 | LN14011 |
15 | 14211121150019 | 刘鑫鹏 | 1029867527409 | LN14020 |
16 | 14211282110139 | 吕松洋 | 1034794693411 | LN14006 |
17 | 14211302110207 | 冯啸 | 1034794746111 | LN14007 |
18 | 14211302150702 | 胥德谦 | 1029867523009 | LN14018 |
19 | 14211322151991 | 裴欢欢 | 1029867525709 | LN14019 |
20 | 14211381150593 | 王明雷 | 1029867452609 | LN14012 |
21 | 14211381150693 | 张凯翔 | 1029867515509 | LN14015 |
22 | 14211382150586 | 谢欣妤 | 1029867529109 | LN14021 |
23 | 14211403110452 | 唐诗漫 | 1029867522609 | LN14025 |
24 | 14211421151455 | 刘佳玲 | 1034794695111 | LN14016 |
25 | 14211422150906 | 李响 | 1029867454309 | LN14013 |
安徽省
序号 | 考生号 | 考生姓名 | 邮件单号 | 录取号 |
1 | 14340101158222 | 王智昊 | 1034794791211 | AH14039 |
2 | 14340101170466 | 夏蓉 | 1029867503609 | AH14050 |
3 | 14340122170023 | 胡志文 | 1034794800811 | AH14025 |
4 | 14340122180104 | 袁品吕 | 1029867507509 | AH14052 |
5 | 14340124113030 | 左娜娜 | 1034794694811 | AH14022 |
6 | 14340222110787 | 张梦 | 1034794787211 | AH14037 |
7 | 14340222150950 | 王洁 | 1029867456509 | AH14045 |
8 | 14340225152238 | 张敏 | 1034794795711 | AH14041 |
9 | 14340225154458 | 陈少锋 | 1034794710411 | AH14035 |
10 | 14340225170004 | 吴浩民 | 1029867530509 | AH14048 |
11 | 14340321110450 | 常宇 | 1034794790911 | AH14006 |
12 | 14340321156281 | 王春林 | 1034794789011 | AH14038 |
13 | 14340521151036 | 曹书鸿 | 1034794801111 | AH14044 |
14 | 14340522110419 | 张蕾 | 1034794707811 | AH14018 |
15 | 14340522151769 | 汤浩 | 1034794799111 | AH14043 |
16 | 14340523110893 | 包晨晨 | 1034794785511 | AH14028 |
17 | 14340523152127 | 严浩 | 1029867501909 | AH14049 |
18 | 14340601111439 | 杨宇桀 | 1034794814411 | AH14032 |
19 | 14340601112144 | 王淼 | 1034794802511 | AH14012 |
20 | 14340801151866 | 甘佳佳 | 1034794709511 | AH14019 |
21 | 14340824111408 | 杨康 | 1034794792611 | AH14007 |
22 | 14340825152397 | 胡钟 | 1034794816111 | AH14029 |
23 | 14340827110372 | 戴慧玲 | 1029867528809 | AH14001 |
24 | 14340881110347 | 张菲 | 1034794811311 | AH14034 |
25 | 14340881110712 | 胡琪 | 1034794705511 | AH14017 |
26 | 14340881111291 | 汪忠 | 1034794809511 | AH14023 |
27 | 14341122151557 | 葛鸿雨 | 1034794793011 | AH14040 |
28 | 14341126150741 | 鲁倩倩 | 1034794812711 | AH14030 |
29 | 14341202111291 | 张娜娜 | 1034794807311 | AH14003 |
30 | 14341204152458 | 杨梅 | 1034794796511 | AH14009 |
31 | 14341221155455 | 顾菲菲 | 1034794831711 | AH14046 |
32 | 14341222130007 | 阮艳 | 1034794701611 | AH14027 |
33 | 14341222155833 | 韩章 | 1034794711811 | AH14020 |
34 | 14341225111274 | 柳兆鸿 | 1034794803911 | AH14033 |
35 | 14341225151533 | 朱朋辉 | 1029867509809 | AH14053 |
36 | 14341225152511 | 王俊虎 | 1034794798811 | AH14010 |
37 | 14341226110458 | 韩燕 | 1034794788611 | AH14005 |
38 | 14341226111086 | 傅蕾蕾 | 1034794786911 | AH14004 |
39 | 14341282110969 | 于文杰 | 1034794712111 | AH14002 |
40 | 14341301130241 | 潘轶 | 1034794699611 | AH14026 |
41 | 14341301153818 | 张功名 | 1034794797411 | AH14042 |
42 | 14341302140008 | 张影 | 1034794696511 | AH14021 |
43 | 14341323111727 | 蒋振振 | 1034794794311 | AH14008 |
44 | 14341324110607 | 孙瑞霜 | 1034794805611 | AH14013 |
45 | 14341524110714 | 王慧 | 1034794813511 | AH14036 |
46 | 14341602110514 | 王天子 | 1034794703311 | AH14016 |
47 | 14341602111140 | 刘思圆 | 1034794810011 | AH14031 |
48 | 14341621150747 | 相尧 | 1034794808711 | AH14015 |
49 | 14341621152075 | 史路路 | 1034794815811 | AH14024 |
50 | 14341621153095 | 陈芳 | 1034794806011 | AH14014 |
51 | 14341702111136 | 孙闽伟 | 1034794697911 | AH14011 |
52 | 14341702170027 | 殷慧敏 | 1034794804211 | AH14047 |
53 | 14341721153352 | 曹军 | 1029867505309 | AH14051 |
北京政法职业学院
2014年8月16日
2014年8月16日