高考高招(外省)
首页»
高考高招(外省)
山东省、广东省、重庆市录取通知书寄发情况
2014级新生:
我院2014年山东省、广东省、重庆市招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11185。
我院2014年山东省、广东省、重庆市招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11185。
录取通知书邮件单号如下(
以考生号为序)
山东省
广东省
重庆市
山东省
序号 | 考生号 | 姓名 | 邮件单号 | 录取号 |
1 | 14370102130070 | 弭蒙 | 1034794974511 | SD14004 |
2 | 14370321151037 | 崔子腾 | 1034794978511 | SD14002 |
3 | 14370481111559 | 陈文通 | 1034794989511 | SD14001 |
4 | 14370682130177 | 王锦霞 | 1034794985611 | SD14005 |
5 | 14370683130203 | 梁乃心 | 1034794998911 | SD14013 |
6 | 14370684151594 | 王福涛 | 1034794990011 | SD14017 |
7 | 14370685150814 | 于莉梅 | 1034794988711 | SD14018 |
8 | 14370724150679 | 张世欣 | 1034794999211 | SD14019 |
9 | 14370782130652 | 孙嘉 | 1034794980811 | SD14014 |
10 | 14370830130410 | 张晴晴 | 1034794975411 | SD14010 |
11 | 14370982153495 | 陈汝浩 | 1034794973711 | SD14011 |
12 | 14371081110727 | 王双双 | 1034794992711 | SD14016 |
13 | 14371082130118 | 徐慧 | 1034794976811 | SD14003 |
14 | 14371102130003 | 徐玮泽 | 1034794981111 | SD14007 |
15 | 14371122170066 | 纪烽祥 | 1034794983911 | SD14006 |
16 | 14371302170124 | 周家冉 | 1034794979911 | SD14008 |
17 | 14371323130039 | 黄振龙 | 1034794977111 | SD14009 |
18 | 14371324110077 | 谢乾乾 | 1034794997511 | SD14020 |
19 | 14371481130078 | 王晓幔 | 1034794994411 | SD14015 |
20 | 14372928130577 | 马硕 | 1034794987311 | SD14012 |
广东省
序号 | 考生号 | 姓名 | 邮件单号 | 录取号 |
1 | 14440305107091 | 彭琨 | 1034794970611 | GD14030 |
2 | 14440311203034 | 温炳生 | 1034794982511 | GD14017 |
3 | 14440402121080 | 郭行丰 | 1034795000111 | GD14006 |
4 | 14440402403038 | 陈绮玲 | 1034794963511 | GD14026 |
5 | 14440402419007 | 周鹤 | 1034794984211 | GD14029 |
6 | 14440511104468 | 郑涵之 | 1034794969711 | GD14023 |
7 | 14440515116045 | 陈风汝 | 1034794956411 | GD14019 |
8 | 14440605514041 | 区胜昌 | 1034794964911 | GD14020 |
9 | 14440802213002 | 鲁有幸 | 1034794949311 | GD14015 |
10 | 14440803103041 | 刘城标 | 1034794955511 | GD14012 |
11 | 14440881217122 | 伍均乐 | 1034794951611 | GD14014 |
12 | 14440901104159 | 朱羚全 | 1034794971011 | GD14022 |
13 | 14440901204151 | 范文博 | 1034794967011 | GD14024 |
14 | 14440982119141 | 何富巧 | 1034794953311 | GD14013 |
15 | 14440982201285 | 吴治华 | 1034794962111 | GD14021 |
16 | 14441203201134 | 唐培明 | 1034794995811 | GD14001 |
17 | 14441225102923 | 罗松友 | 1034794959511 | GD14010 |
18 | 14441302216103 | 黄志伟 | 1034794966611 | GD14004 |
19 | 14441303106058 | 安琪 | 1034794991311 | GD14003 |
20 | 14441402108447 | 胡沐晟 | 1034794961811 | GD14027 |
21 | 14441581116045 | 黄丽婷 | 1034794968311 | GD14018 |
22 | 14441624102129 | 严志卫 | 1034794972311 | GD14016 |
23 | 14441781104672 | 陈泳仿 | 1034794954711 | GD14007 |
24 | 14441781211078 | 肖明月 | 1034794952011 | GD14008 |
25 | 14441882201106 | 唐玉辉 | 1034794996111 | GD14005 |
26 | 14441900310017 | 赖文泊 | 1034794965211 | GD14025 |
27 | 14445202104475 | 李茂杰 | 1034794993511 | GD14002 |
28 | 14445222212037 | 庄步中 | 1034794957811 | GD14011 |
29 | 14445281204810 | 方春燕 | 1034794950211 | GD14009 |
30 | 14445381208006 | 蓝金宝 | 1034794986011 | GD14028 |
重庆市
序号 | 考生号 | 姓名 | 邮件单号 | 录取号 |
1 | 14500116111995 | 张语晨 | 1034794941411 | CQ14002 |
2 | 14500126110261 | 传俊 | 1034794939111 | CQ14003 |
3 | 14500137150314 | 向涛 | 1034794937411 | CQ14004 |
4 | 14500138111042 | 陈万峰 | 1034794943111 | CQ14001 |
5 | 14500138152161 | 田松 | 1034794948011 | CQ14005 |
北京政法职业学院
2014年8月18日
2014年8月18日