高考高招(北京)

首页» 高考高招(北京)

北京市新生录取通知书邮寄情况查询

作者:info 发布时间:2018-08-07
2018级新生:
       我院2018年北京市高会统招录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
       EMS查询电话:11183。
录取通知书邮件单号如下(以考生号为序
序号 考生号 姓名 邮件单号 录取号
1 18110101110185 池宇昊 1082637649830 BJ2018037
2 18110101110593 李响 1082637734330 BJ2018123
3 18110101111129 齐霖 1082637646730 BJ2018034
4 18110101111130 宋慕青 1082637713630 BJ2018102
5 18110101111133 陈灏 1082637674530 BJ2018062
6 18110101111136 王悦 1082637662630 BJ2018050
7 18110101111138 孙若淇 1082637725530 BJ2018114
8 18110101111139 李蕾 1082637622930 BJ2018010
9 18110101111148 张慧轩 1082637656930 BJ2018044
10 18110101111500 苗靖雨 1082637700330 BJ2018088
11 18110101111520 孙赫 1082637739130 BJ2018128
12 18110101111526 陈佳傲 1082637951730 BJ2018341
13 18110101150618 樊腾娇 1082637639630 BJ2018027
14 18110101151273 刘天瑞 1082637708230 BJ2018097
15 18110101151294 刘绍原 1082637733030 BJ2018122
16 18110101151907 陈昕硕 1082637624630 BJ2018012
17 18110101151942 艾瑢娜 1082637855630 BJ2018245
18 18110101152557 侯博文 1082637887930 BJ2018277
19 18110101152558 曹梦轩 1082637640530 BJ2018028
20 18110101152564 李嘉 1082637844530 BJ2018234
21 18110101152568 韩锦怡 1082637707930 BJ2018096
22 18110101152582 张昊 1082637919930 BJ2018309
23 18110101152583 孟泽 1082637965330 BJ2018355
24 18110101152585 苏景昀 1082637840630 BJ2018230
25 18110101152587 窦明玉 1082637668830 BJ2018056
26 18110101152910 薛晨阳 1082637766630 BJ2018155
27 18110101152916 许培歆 1082637795830 BJ2018185
28 18110101152917 刘兰婷 1082637641930 BJ2018029
29 18110101153210 张晨 1082637853930 BJ2018243
30 18110101153211 武砚晨 1082637851130 BJ2018241
31 18110101153469 陈昊 1082637870130 BJ2018260
32 18110101153497 丁冯一 1082637854230 BJ2018244
33 18110101153535 何佳颐 1082637903530 BJ2018293
34 18110102110688 纪思成 1082637735730 BJ2018124
35 18110102111126 刘逸晗 1082637634830 BJ2018022
36 18110102111394 关毅 1082637677630 BJ2018065
37 18110102111400 马云飞 1082637910630 BJ2018300
38 18110102111712 王皓添 1082637617530 BJ2018005
39 18110102111869 贾昊楠 1082637651530 BJ2018039
40 18110102111883 孙小涵 1082637751630 BJ2018140
41 18110102111893 王硕 1082637688130 BJ2018076
42 18110102111904 张晨 1082637770630 BJ2018160
43 18110102112051 张晗 1082637798930 BJ2018188
44 18110102112062 辛静怡 1082637805730 BJ2018195
45 18110102112134 邵淯 1082637894030 BJ2018284
46 18110102112147 万昱宏 1082637900430 BJ2018290
47 18110102151950 周新昊 1082637946330 BJ2018336
48 18110102151952 杜佳欣 1082637752030 BJ2018141
49 18110102152316 刘海琳 1082637808830 BJ2018198
50 18110102152556 井昊龙 1082637930030 BJ2018320
51 18110102153603 李佳妮 1082637914530 BJ2018304
52 18110102153622 佟世龙 1082637875030 BJ2018265
53 18110102153708 段立业 1082637789530 BJ2018179
54 18110102154374 倪旭哲 1082637849930 BJ2018239
55 18110102154383 张佳莹 1082637746230 BJ2018135
56 18110102154395 李佩伦 1082637835230 BJ2018225
57 18110102154621 刘溯 1082637831830 BJ2018221
58 18110102154629 阿拉托夫 1082637941530 BJ2018331
59 18110102154634 武静怡 1082637759530 BJ2018148
60 18110102155258 张佳宝 1082637877730 BJ2018267
61 18110105110917 李晶晶 1082637758130 BJ2018147
62 18110105111445 黄金翌 1082637768330 BJ2018157
63 18110105111515 陈云飞 1082637716730 BJ2018105
64 18110105111545 陈祉亦 1082637799230 BJ2018189
65 18110105111579 张玉娟 1082637653830 BJ2018041
66 18110105111584 郭燕婷 1082637765230 BJ2018154
67 18110105151980 何奇 1082637881730 BJ2018271
68 18110105152565 马骁宇 1082637879430 BJ2018269
69 18110105152567 毕家辰 1082637842330 BJ2018232
70 18110105152774 李晓润 1082637638230 BJ2018026
71 18110105152800 潘琛 1082637944630 BJ2018334
72 18110105153028 王义智 1082637836630 BJ2018226
73 18110105153745 马辰辰 1082637925630 BJ2018315
74 18110105153930 高润天 1082637731230 BJ2018120
75 18110106110008 周飞岫 1082637899830 BJ2018289
76 18110106110201 马依琳 1082637627730 BJ2018015
77 18110106110249 张振平 1082637931330 BJ2018321
78 18110106110379 蔡睿云竹 1082637773730 BJ2018163
79 18110106110557 鲍昱臣 1082637846830 BJ2018236
80 18110106110608 杨哲 1082637892230 BJ2018282
81 18110106110652 骆笑 1082637825530 BJ2018215
82 18110106110742 刘俊峣 1082637666530 BJ2018054
83 18110106110743 张子坤 1082637673130 BJ2018061
84 18110106110986 谢天宇 1082637749330 BJ2018138
85 18110106150053 曹佳璐 1082637815930 BJ2018205
86 18110106150135 施春磊 1082637717530 BJ2018106
87 18110106150800 刘泽 1082637845430 BJ2018235
88 18110106150847 鲍昱如 1082637623230 BJ2018011
89 18110106150869 王宇飞 1082637684730 BJ2018072
90 18110106150875 聂婷婷 1082637867530 BJ2018257
91 18110106150880 焦婉婷 1082637691830 BJ2018079
92 18110106151316 桑原 1082637791330 BJ2018181
93 18110106151349 王淼 1082637788730 BJ2018178
94 18110106151361 魏鑫绪 1082637924230 BJ2018314
95 18110106151488 宋炳萱 1082637885130 BJ2018275
96 18110106151498 秦一帆 1082637878530 BJ2018268
97 18110106151500 王正君 1082637754730 BJ2018143
98 18110106151501 范宏斌 1082637888230 BJ2018278
99 18110106151506 郭树君 1082637862730 BJ2018252
100 18110106151537 杨嘉祥 1082637714030 BJ2018103
101 18110106151569 刘宇堃 1082637630330 BJ2018018
102 18110106151639 李晓洋 1082637804330 BJ2018194
103 18110106151668 管帅 1082637631730 BJ2018019
104 18110106151670 姜硕 1082637699730 BJ2018087
105 18110106151695 崔正暄 1082637748030 BJ2018137
106 18110106151697 郭洋 1082637797530 BJ2018187
107 18110106151830 郦沛如 1082637619230 BJ2018007
108 18110106151833 夏彤彤 1082637652430 BJ2018040
109 18110106151835 郝思萌 1082637655530 BJ2018043
110 18110106152036 武芳馨 1082637711930 BJ2018100
111 18110107150687 何昕然 1082637633430 BJ2018021
112 18110107150705 王一安 1082637950330 BJ2018340
113 18110107150707 李浩魁 1082637869230 BJ2018259
114 18110107151046 张轩宇 1082637861330 BJ2018251
115 18110107151078 崔雨轩 1082637918530 BJ2018308
116 18110107151105 刘锐 1082637884830 BJ2018274
117 18110108110528 文墨琛 1082637678030 BJ2018066
118 18110108110776 任天烁 1082637945030 BJ2018335
119 18110108110819 张芊若 1082637679330 BJ2018067
120 18110108111199 刘冰茜 1082637762130 BJ2018151
121 18110108111607 郭宇彤 1082637726930 BJ2018115
122 18110108111797 闫旭 1082637898430 BJ2018288
123 18110108111798 罗京 1082637904930 BJ2018294
124 18110108111801 李晓明 1082637703430 BJ2018092
125 18110108111819 马伯彰 1082637828130 BJ2018218
126 18110108112242 延世玮 1082637671430 BJ2018059
127 18110108112519 潘芳菲 1082637628530 BJ2018016
128 18110108112570 刘宇霄 1082637868930 BJ2018258
129 18110108112582 陈悦 1082637697030 BJ2018085
130 18110108112590 秦雪婷 1082637897530 BJ2018287
131 18110108112595 王情 1082637763530 BJ2018152
132 18110108112677 马南洲 1082637743130 BJ2018132
133 18110108112679 史文龙 1082637775430 BJ2018165
134 18110108112681 唐紫铭 1082637705130 BJ2018094
135 18110108112687 曾怡 1082637962230 BJ2018352
136 18110108112751 桑天葚 1082637822030 BJ2018212
137 18110108112783 谢宓奕 1082637637930 BJ2018025
138 18110108112790 郑思雨 1082637680230 BJ2018068
139 18110108112793 张颖 1082637709630 BJ2018098
140 18110108112821 李宝祥 1082637948530 BJ2018338
141 18110108112825 郑旭铭 1082637922530 BJ2018312
142 18110108112836 王雪妍 1082637621530 BJ2018009
143 18110108112844 滕永康 1082637771030 BJ2018161
144 18110108112845 付泽 1082637906630 BJ2018296
145 18110108112890 齐炜轩 1082637779930 BJ2018169
146 18110108113371 王帅 1082637953430 BJ2018343
147 18110108113422 苏美成 1082637890530 BJ2018280
148 18110108113493 王肇春 1082637635130 BJ2018023
149 18110108151440 王佳琦 1082637616130 BJ2018004
150 18110108151450 张可馨 1082637618930 BJ2018006
151 18110108151463 张梓轩 1082637830430 BJ2018220
152 18110108152221 韩硕 1082637927330 BJ2018317
153 18110108152265 戚宇佳 1082637660930 BJ2018048
154 18110108152483 刘雨浓 1082637813130 BJ2018203
155 18110108152623 侯净涵 1082637614430 BJ2018002
156 18110108152625 柳茗轩 1082637615830 BJ2018003
157 18110108152659 胡鸿皓 1082637636530 BJ2018024
158 18110108153677 魏琦 1082637929530 BJ2018319
159 18110108153980 左东方 1082637745930 BJ2018134
160 18110108154410 张艺凝 1082637882530 BJ2018272
161 18110108154840 贾邵文 1082637769730 BJ2018158
162 18110108154853 马文镔 1082637872930 BJ2018262
163 18110108155166 谭震宇 1082637871530 BJ2018261
164 18110108155194 郭子轩 1082637850830 BJ2018240
165 18110108155360 吴凯江 1082637686430 BJ2018074
166 18110108155384 刘冠雄 1082637682030 BJ2018070
167 18110108155397 侯跃 1082637952530 BJ2018342
168 18110108157678 赵蕊 1082637818030 BJ2018208
169 18110108157884 穆欣怡 1082637796130 BJ2018186
170 18110108157902 李泽琨 1082637702530 BJ2018090
171 18110108157995 李力 1082637738830 BJ2018127
172 18110108158073 白穆圣琦 1082637934430 BJ2018324
173 18110108158105 赵梓航 1082637921130 BJ2018311
174 18110108158111 孙昱 1082637664330 BJ2018052
175 18110108158114 李选庆 1082637864430 BJ2018254
176 18110108158196 宋霖 1082637913730 BJ2018303
177 18110108158204 陆麒宇 1082637701730 BJ2018089
178 18110108158517 郝心雨 1082637728630 BJ2018117
179 18110108158594 李金成 1082637658630 BJ2018046
180 18110109110225 张子豪 1082637676230 BJ2018064
181 18110109150172 王一雄 1082637829530 BJ2018219
182 18110109150439 师尹嘉 1082637681630 BJ2018069
183 18110109150705 李嘉琦 1082637794430 BJ2018184
184 18110110111044 杨劲捷 1082637909730 BJ2018299
185 18110110111091 陈龙 1082637665730 BJ2018053
186 18110110111097 李浩然 1082637852530 BJ2018242
187 18110110151133 戴靖筱 1082637727230 BJ2018116
188 18110110151184 石嘉炜 1082637883430 BJ2018273
189 18110110151190 李旭 1082637947730 BJ2018337
190 18110110151203 尉安桐 1082637784230 BJ2018174
191 18110111110424 盛雨欣 1082637891930 BJ2018281
192 18110111110563 高爽 1082637761830 BJ2018150
193 18110111110586 周璐 1082637732630 BJ2018121
194 18110111110723 张紫倩 1082637694930 BJ2018082
195 18110111110737 吴梦婵 1082637643630 BJ2018031
196 18110111110789 李雪 1082637848530 BJ2018238
197 18110111110795 刘翠 1082637911030 BJ2018301
198 18110111111047 孙欧 1082637902130 BJ2018292
199 18110111150041 何浩 1082637667430 BJ2018055
200 18110111150069 殷佳萌 1082637959630 BJ2018349
201 18110111150340 李世浚 1082637923930 BJ2018313
202 18110111150707 滕龙 1082637802630 BJ2018192
203 18110111150779 杨宇航 1082637737430 BJ2018126
204 18110111151087 矫禹航 1082637938930 BJ2018328
205 18110111151096 刘念 1082637695230 BJ2018083
206 18110111151202 郭辉 1082637838330 BJ2018228
207 18110111151232 张翼飞 1082637821630 BJ2018211
208 18110111151283 黄嫄 1082637720730 BJ2018109
209 18110111151328 李可心 1082637809130 BJ2018199
210 18110111151355 徐佳萱 1082637800930 BJ2018190
211 18110111151360 王畅 1082637793530 BJ2018183
212 18110111151372 赵雨霏 1082637650730 BJ2018038
213 18110111151408 李帅 1082637858730 BJ2018248
214 18110111151504 赵富涵 1082637742830 BJ2018131
215 18110111151550 张德坤 1082637908330 BJ2018298
216 18110111151563 马鑫楠 1082637767030 BJ2018156
217 18110111151596 郑瀚炜 1082637961930 BJ2018351
218 18110111151636 尹博文 1082637834930 BJ2018224
219 18110111151657 赵韩 1082637760430 BJ2018149
220 18110111151719 何宇 1082637832130 BJ2018222
221 18110111151725 曹建津 1082637874630 BJ2018264
222 18110111151772 刘玺 1082637722430 BJ2018111
223 18110111151826 高杰 1082637740530 BJ2018129
224 18110111151936 聂鑫 1082637661230 BJ2018049
225 18110111151984 于宁 1082637764930 BJ2018153
226 18110112110132 付子雯 1082637712230 BJ2018101
227 18110112110614 杨乃赫 1082637954830 BJ2018344
228 18110112111404 于泽国 1082637696630 BJ2018084
229 18110112111527 安雨辰 1082637670530 BJ2018058
230 18110112111529 周思媛 1082637669130 BJ2018057
231 18110112111809 沈骄 1082637792730 BJ2018182
232 18110112111845 王雨薇 1082637787330 BJ2018177
233 18110112150029 刘若晨 1082637690430 BJ2018078
234 18110112150819 付强 1082637916830 BJ2018306
235 18110112150827 高昊辰 1082637942930 BJ2018332
236 18110112151126 蔺宇乾 1082637863530 BJ2018253
237 18110112151403 王浩钧 1082637860030 BJ2018250
238 18110112151452 尉雪 1082637721530 BJ2018110
239 18110112151611 王子健 1082637907030 BJ2018297
240 18110112152111 傅雨晗 1082637626330 BJ2018014
241 18110112152149 张景妍 1082637807430 BJ2018197
242 18110113110460 佟建许 1082637625030 BJ2018013
243 18110113110481 侯佳淇 1082637777130 BJ2018167
244 18110113110541 杨海川 1082637756430 BJ2018145
245 18110113110597 路文庆 1082637776830 BJ2018166
246 18110113110620 马蕾 1082637780830 BJ2018170
247 18110113110621 苏静怡 1082637710530 BJ2018099
248 18110113110722 姜子扬 1082637706530 BJ2018095
249 18110113110767 刘涛 1082637928730 BJ2018318
250 18110113150854 刘智鲁 1082637718430 BJ2018107
251 18110113151438 史琦璟 1082637939230 BJ2018329
252 18110113151734 贾维轩 1082637704830 BJ2018093
253 18110113151754 韩奕 1082637932730 BJ2018322
254 18110113151819 袁嘉泽 1082637949430 BJ2018339
255 18110113151829 孙天宇 1082637820230 BJ2018210
256 18110113151940 邢毅 1082637893630 BJ2018283
257 18110113151955 杨杰 1082637729030 BJ2018118
258 18110113152009 杨佳强 1082637620130 BJ2018008
259 18110113152015 刘宇浩 1082637886530 BJ2018276
260 18110113152019 叶辰洋 1082637693530 BJ2018081
261 18110113152032 李万洋 1082637964030 BJ2018354
262 18110113152087 张庆 1082637859530 BJ2018249
263 18110113152098 王佳欢 1082637715330 BJ2018104
264 18110113152137 张贤 1082637689530 BJ2018077
265 18110113152147 丁小桐 1082637741430 BJ2018130
266 18110113152308 郭雷雯 1082637685530 BJ2018073
267 18110114110756 张海洋 1082637940130 BJ2018330
268 18110114111052 聂博远 1082637936130 BJ2018326
269 18110114150711 杨海辰 1082637843730 BJ2018233
270 18110114150965 李英洁 1082637956530 BJ2018346
271 18110114151053 徐瀚琳 1082637958230 BJ2018348
272 18110114151058 梁晨 1082637632530 BJ2018020
273 18110114151250 邵严琪 1082637801230 BJ2018191
274 18110114151262 赵嘉鑫 1082637744530 BJ2018133
275 18110114151361 李田雨 1082637837030 BJ2018227
276 18110114151382 吕岩莽 1082637659030 BJ2018047
277 18110114151548 王澜 1082637839730 BJ2018229
278 18110115110040 李芊霖 1082637824730 BJ2018214
279 18110115110095 陈秋辰 1082637778530 BJ2018168
280 18110115110358 蒋一民 1082637823330 BJ2018213
281 18110115110542 王子豪 1082637912330 BJ2018302
282 18110115110815 刘可人 1082637723830 BJ2018112
283 18110115150287 李张磊 1082637847130 BJ2018237
284 18110115150713 任宇 1082637856030 BJ2018246
285 18110115150753 张晶 1082637648430 BJ2018036
286 18110115150771 夏佳义 1082637926030 BJ2018316
287 18110115150916 陈雪迪 1082637750230 BJ2018139
288 18110115150973 赵新伟 1082637757830 BJ2018146
289 18110115150975 陈宝 1082637647530 BJ2018035
290 18110115151135 杨澜 1082637755530 BJ2018144
291 18110115151286 孙鑫 1082637730930 BJ2018119
292 18110115151297 刘煜阳 1082637663030 BJ2018051
293 18110115151317 李万群 1082637896730 BJ2018286
294 18110115151320 张臣 1082637920830 BJ2018310
295 18110115151372 连幸怡 1082637806530 BJ2018196
296 18110115151388 李郭同 1082637654130 BJ2018042
297 18110115151407 李劲 1082637880330 BJ2018270
298 18110115151439 岳福海 1082637895330 BJ2018285
299 18110115151530 温治 1082637915430 BJ2018305
300 18110116111004 王子骏 1082637687830 BJ2018075
301 18110116111014 马延 1082637827830 BJ2018217
302 18110116111020 彭杰 1082637816230 BJ2018206
303 18110116111035 孙楠 1082637657230 BJ2018045
304 18110116112051 郑普元 1082637866130 BJ2018256
305 18110116112098 李子明 1082637644030 BJ2018032
306 18110116112099 田雨桐 1082637817630 BJ2018207
307 18110116112102 范艺轩 1082637645330 BJ2018033
308 18110116112157 许浩钰 1082637613530 BJ2018001
309 18110116151250 刘效君 1082637873230 BJ2018263
310 18110116151295 张洪文 1082637736530 BJ2018125
311 18110116151377 高毓泽 1082637833530 BJ2018223
312 18110116152047 王欣 1082637841030 BJ2018231
313 18110116152061 王钰滟 1082637747630 BJ2018136
314 18110116152069 张永结 1082637905230 BJ2018295
315 18110116152177 范泽骏 1082637692130 BJ2018080
316 18110116152178 刘旭龙 1082637814530 BJ2018204
317 18110116152202 柳泓全 1082637963630 BJ2018353
318 18110116152212 刘玉坤 1082637811430 BJ2018201
319 18110116159009 姜湘钰 1082637937530 BJ2018327
320 18110117110203 范鑫鑫 1082637719830 BJ2018108
321 18110117110288 刘文慧 1082637774530 BJ2018164
322 18110117110291 王娅琳 1082637772330 BJ2018162
323 18110117110303 田兆希 1082637642230 BJ2018030
324 18110117150026 王鹏 1082637790030 BJ2018180
325 18110117150657 王鑫辰 1082637810530 BJ2018200
326 18110117150663 展澳 1082637812830 BJ2018202
327 18110117150874 李梓一 1082637826430 BJ2018216
328 18110117150888 周鑫澳 1082637957930 BJ2018347
329 18110117151109 安然 1082637724130 BJ2018113
330 18110118110304 邵子涵 1082637786030 BJ2018176
331 18110118150279 唐宇 1082637785630 BJ2018175
332 18110118151019 贾硕 1082637865830 BJ2018255
333 18110118151163 秦晓宇 1082637819330 BJ2018209
334 18110118151254 李伊鹏 1082637857330 BJ2018247
335 18110118151269 赵宗旭 1082637753330 BJ2018142
336 18110118151289 赵梁涛 1082637933530 BJ2018323
337 18110119112043 韩青醇 1082637783930 BJ2018173
338 18110119114018 聂思博 1082637935830 BJ2018325
339 18110119114052 王健琪 1082637876330 BJ2018266
340 18110119114060 张琪 1082637889630 BJ2018279
341 18110119114064 赵子晴 1082637901830 BJ2018291
342 18110119114089 赵震 1082637672830 BJ2018060
343 18110119114095 侯淼 1082637781130 BJ2018171
344 18110119114122 胡可 1082637629430 BJ2018017
345 18110119152002 曹国婧 1082637782530 BJ2018172
346 18110119154055 张湖楠 1082637955130 BJ2018345
347 18110119154087 韩冰 1082637683330 BJ2018071
348 18110119154096 司马杰 1082637698330 BJ2018086
349 18110302110444 樊洁 1082637803030 BJ2018193
350 18110306150135 赵子暄 1082637960530 BJ2018350
351 18110308110061 柴绍轩 1082637943230 BJ2018333
352 18110313150024 符家熙 1082637917130 BJ2018307
353 18110318150102 曹元 1082637675930 BJ2018063
北京政法职业学院
2018年8月7日